Carregando…
Carregando…
| Data-com | Fundo | Por cota | Sobre o anterior | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | CRFF11 | R$ 0,65 | igual | 10/07/2026 | FNET |
| 01/07/2026 | CXRI11 | R$ 0,63 | igual | 10/07/2026 | FNET |
| 01/07/2026 | GGRC11 | R$ 0,10 | igual | 08/07/2026 | FNET |
| 01/07/2026 | RBLG11 | R$ 0,065 | −75,9% | 08/07/2026 | FNET |
| 02/07/2026 | ELDO11 | R$ 0,44 | −60,0% | 13/07/2026 | FNET |
| 02/07/2026 | VGRM11 | R$ 1,29 | +4,9% | 09/07/2026 | FNET |
| 03/07/2026 | BTHI11 | R$ 0,45 | igual | 15/07/2026 | FNET |
| 03/07/2026 | MCLO11 | R$ 0,15 | +114,4% | 10/07/2026 | FNET |
| 06/07/2026 | BIME11 | R$ 0,060 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 06/07/2026 | FISC11 | R$ 0,60 | −3,2% | 15/07/2026 | FNET |
| 06/07/2026 | FLMA11 | R$ 1,38 | +21,1% | 15/07/2026 | FNET |
| 06/07/2026 | HGIC11 | R$ 0,67 | +11,7% | 13/07/2026 | FNET |
| 06/07/2026 | LPLP11 | R$ 3,38 | +8,9% | 15/07/2026 | FNET |
| 06/07/2026 | NCRI11 | R$ 0,12 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | BLMG11 | R$ 0,39 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | BMLC11 | R$ 0,75 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | BRCR11 | R$ 0,41 | igual | 15/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | CEOC11 | R$ 0,49 | +12,9% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | CFII11 | R$ 27,50 | −52,2% | 15/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | CXCI11 | R$ 0,75 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | DAMA11 | R$ 0,056 | −14,2% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | DEVA11 | R$ 0,34 | +13,3% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | DPRO11 | R$ 0,060 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | DVFF11 | R$ 0,34 | +423,1% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | EMET11 | R$ 0,10 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | FAED11 | R$ 1,78 | +3,2% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | FLCR11 | R$ 1,15 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | FYTO11 | R$ 0,10 | +2,1% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | GCOI11 | R$ 2,05 | — | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | GLPF11 | R$ 0,68 | +1,5% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | HCTR11 | R$ 0,30 | +15,4% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | HILG11 | R$ 1,90 | +93,3% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | MAXR11 | R$ 0,27 | +8,0% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | PMFO11 | R$ 0,88 | +4,8% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | RBRP11 | R$ 0,40 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | RECM11 | R$ 0,10 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | RECR11 | R$ 1,08 | −3,8% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | RECT11 | R$ 0,45 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | RELG11 | R$ 0,80 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | RMBS11 | R$ 0,11 | −0,5% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | SEQR11 | R$ 0,59 | igual | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | SPXS11 | R$ 0,098 | +1,0% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | SPXT11 | R$ 0,23 | — | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | TORD11 | R$ 0,010 | +174,3% | 14/07/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | ZAGH11 | R$ 0,080 | +60,0% | 20/07/2026 | FNET |
| 08/07/2026 | ARTE11 | R$ 0,12 | igual | 15/07/2026 | FNET |
| 08/07/2026 | BLCA11 | R$ 0,55 | igual | 15/07/2026 | FNET |
| 08/07/2026 | CCME11 | R$ 0,094 | +9,3% | 15/07/2026 | FNET |
| 08/07/2026 | CLIN11 | R$ 1,32 | +14,8% | 15/07/2026 | FNET |
| 08/07/2026 | FPAB11 | R$ 1,80 | igual | 15/07/2026 | FNET |
| 09/07/2026 | GAME11 | R$ 0,10 | igual | 21/07/2026 | FNET |
| 09/07/2026 | IBCR11 | R$ 0,60 | igual | 16/07/2026 | FNET |
| 09/07/2026 | IRIM11 | R$ 1,18 | +24,2% | 16/07/2026 | FNET |
| 09/07/2026 | RBRR11 | R$ 0,98 | +3,2% | 16/07/2026 | FNET |
| 09/07/2026 | RBRY11 | R$ 1,00 | igual | 16/07/2026 | FNET |
| 09/07/2026 | VTPL11 | R$ 0,50 | +2,0% | 16/07/2026 | FNET |
| 10/07/2026 | MCCI11 | R$ 1,00 | igual | 17/07/2026 | FNET |
| 10/07/2026 | SHPP11 | R$ 0,055 | +22,2% | 17/07/2026 | FNET |
| 10/07/2026 | TELM11 | R$ 0,12 | −60,0% | 17/07/2026 | FNET |
| 10/07/2026 | VGIP11 | R$ 1,16 | +10,5% | 17/07/2026 | FNET |
| 10/07/2026 | VGIR11 | R$ 0,11 | −8,3% | 17/07/2026 | FNET |
| 10/07/2026 | VIDS11 | R$ 46,09 | — | 17/07/2026 | FNET |
| 13/07/2026 | AURB11 | R$ 1,11 | +122,0% | 20/07/2026 | FNET |
| 13/07/2026 | BTYU11 | R$ 0,075 | −16,9% | 20/07/2026 | FNET |
| 13/07/2026 | DOVL11 | R$ 7,69 | −14,8% | 21/07/2026 | FNET |
| 13/07/2026 | GCRI11 | R$ 0,98 | +15,3% | 20/07/2026 | FNET |
| 13/07/2026 | HCRI11 | R$ 2,67 | +5,6% | 20/07/2026 | FNET |
| 13/07/2026 | RCFF11 | R$ 0,51 | — | 20/07/2026 | FNET |
| 13/07/2026 | RCRI11 | R$ 1,50 | +30,4% | 20/07/2026 | FNET |
| 13/07/2026 | RINV11 | R$ 1,40 | +27,3% | 20/07/2026 | FNET |
| 13/07/2026 | RZZR11 | R$ 1,23 | igual | 20/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | AFHF11 | R$ 0,22 | +69,2% | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | AFHI11 | R$ 1,03 | igual | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | AJFI11 | R$ 0,055 | −5,2% | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | CPLG11 | R$ 0,12 | igual | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | CPSH11 | R$ 0,11 | igual | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | CPTS11 | R$ 0,090 | igual | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | CPUR11 | R$ 0,10 | igual | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | DAYM11 | R$ 0,037 | igual | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | ELDO11 | R$ 9,00 | +1.945,5% | 22/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | GLCR11 | R$ 0,90 | igual | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | HBCR11 | R$ 0,54 | −1,8% | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | JASC11 | R$ 0,72 | igual | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | ONDA11 | R$ 0,040 | — | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | RZAK11 | R$ 1,05 | igual | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | RZAT11 | R$ 1,70 | igual | 21/07/2026 | FNET |
| 14/07/2026 | WTSP11 | R$ 0,77 | +28,3% | 21/07/2026 | FNET |
| 15/07/2026 | ALZC11 | R$ 0,12 | +20,0% | 22/07/2026 | FNET |
| 15/07/2026 | BTLG11 | R$ 0,81 | igual | 24/07/2026 | FNET |
| 15/07/2026 | BVAR11 | R$ 4,65 | −44,6% | 23/07/2026 | FNET |
| 15/07/2026 | SNCI11 | R$ 1,00 | igual | 24/07/2026 | FNET |
| 15/07/2026 | SNEL11 | R$ 0,10 | igual | 24/07/2026 | FNET |
| 15/07/2026 | SNFF11 | R$ 1,10 | +52,8% | 24/07/2026 | FNET |
| 15/07/2026 | SNME11 | R$ 0,22 | +46,7% | 27/07/2026 | FNET |
| 16/07/2026 | AURB11 | R$ 0,18 | −83,8% | 23/07/2026 | FNET |
| 16/07/2026 | BINR11 | R$ 457,90 | — | 24/08/2026 | FNET |
| 16/07/2026 | FTCE11 | R$ 47,43 | — | 28/08/2026 | FNET |
| 16/07/2026 | VVCR11 | R$ 0,13 | +30,0% | 23/07/2026 | FNET |
| 17/07/2026 | ALZR11 | R$ 0,084 | igual | 24/07/2026 | FNET |
| 17/07/2026 | APXM11 | R$ 0,37 | −4,1% | 24/07/2026 | FNET |
| 17/07/2026 | EQIR11 | R$ 0,10 | +0,7% | 24/07/2026 | FNET |
| 17/07/2026 | EXES11 | R$ 0,13 | igual | 24/07/2026 | FNET |
| 17/07/2026 | FCFL11 | R$ 0,93 | igual | 24/07/2026 | FNET |
| 17/07/2026 | IMOV11 | R$ 0,090 | −10,0% | 20/07/2026 | FNET |
| 17/07/2026 | MMPD11 | R$ 0,88 | −27,6% | 24/07/2026 | FNET |
| 17/07/2026 | TJKB11 | R$ 2,90 | igual | 27/07/2026 | FNET |
| 17/07/2026 | TVOI11 | R$ 0,75 | +5,7% | 24/07/2026 | FNET |
| 17/07/2026 | XPML11 | R$ 0,92 | igual | 24/07/2026 | FNET |
| 20/07/2026 | ICNE11 | R$ 10,89 | −19,6% | 27/07/2026 | FNET |
| 24/07/2026 | BTSI11 | R$ 0,83 | igual | 31/07/2026 | FNET |
| 24/07/2026 | EDGA11 | R$ 0,040 | igual | 31/07/2026 | FNET |
| 30/07/2026 | ELDO11 | R$ 0,50 | −94,4% | 06/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | ABCP11 | R$ 0,55 | igual | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | AIEC11 | R$ 0,38 | igual | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | ALMI11 | R$ 2,29 | −15,0% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | APTO11 | R$ 0,090 | −10,0% | 20/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | AROA11 | R$ 0,008 | igual | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | ARXD11 | R$ 0,090 | −18,2% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | ATSA11 | R$ 0,20 | −83,3% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | AVUR11 | R$ 1,41 | +7,6% | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | AZPL11 | R$ 0,075 | −11,8% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | BBFO11 | R$ 0,95 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | BBIG11 | R$ 0,030 | +50,0% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | BBRC11 | R$ 1,05 | −51,2% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | BCIA11 | R$ 0,86 | −11,3% | 28/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | BCRI11 | R$ 0,80 | +1,3% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | BGRB11 | R$ 0,69 | +24,4% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | BICE11 | R$ 9,65 | +61,4% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | BLMO11 | R$ 0,35 | −34,0% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | BNFS11 | R$ 0,50 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | BRCO11 | R$ 0,91 | −13,3% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | BTWR11 | R$ 0,60 | −37,9% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | CBOP11 | R$ 0,20 | +25,0% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | CDHY11 | R$ 5,74 | −79,0% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | CJCT11 | R$ 0,24 | −47,8% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | CXAG11 | R$ 0,72 | igual | 18/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | CXCE11 | R$ 0,48 | +4,2% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | CXCO11 | R$ 0,75 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | CXTL11 | R$ 0,99 | +4,8% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | CYCR11 | R$ 0,11 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | DAMT11 | R$ 0,71 | — | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | EDFO11 | R$ 0,86 | +3,2% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | EURO11 | R$ 1,90 | −22,4% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | FIGS11 | R$ 0,48 | −4,0% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | FIIB11 | R$ 2,70 | +39,2% | 10/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | FIIP11 | R$ 1,42 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | FLRP11 | R$ 0,15 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | FVPQ11 | R$ 0,45 | +12,5% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | GARE11 | R$ 0,083 | igual | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | GRUL11 | R$ 0,080 | igual | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | GTWR11 | R$ 0,90 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HABT11 | R$ 0,95 | −2,1% | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HCHG11 | R$ 1,06 | +49,3% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HFOF11 | R$ 0,060 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HGBL11 | R$ 0,072 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HGBS11 | R$ 0,17 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HGCR11 | R$ 1,00 | +5,3% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HGLG11 | R$ 1,17 | +6,4% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HGRE11 | R$ 0,85 | −43,3% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HGRU11 | R$ 0,95 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HIRE11 | R$ 0,95 | +9,2% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HJCT11 | R$ 1,07 | −33,1% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HLOG11 | R$ 0,072 | −34,5% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HPDP11 | R$ 0,61 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HREC11 | R$ 0,095 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HSAF11 | R$ 0,95 | igual | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HSLG11 | R$ 0,75 | +1,4% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HSML11 | R$ 0,75 | igual | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HTMX11 | R$ 1,20 | −59,3% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | HUCG11 | R$ 0,14 | −81,3% | 24/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | ICDI11 | R$ 1,15 | igual | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | ICRI11 | R$ 1,15 | +4,5% | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | INLG11 | R$ 0,60 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | INRD11 | R$ 0,72 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | ITIP11 | R$ 0,76 | +4,1% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | ITIT11 | R$ 0,64 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | ITRI11 | R$ 0,80 | −5,9% | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | IVCI11 | R$ 1,30 | −41,7% | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | JFLL11 | R$ 0,20 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | JPPA11 | R$ 1,20 | −21,1% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | JSAF11 | R$ 0,080 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | JSCR11 | R$ 0,10 | −2,0% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | JSRE11 | R$ 0,50 | +4,2% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KCRE11 | R$ 0,12 | −7,7% | 13/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KDLG11 | R$ 0,076 | +0,8% | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KEVE11 | R$ 20,31 | +87,5% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KFEN11 | R$ 10,93 | −12,6% | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KFOF11 | R$ 0,80 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KIVO11 | R$ 0,87 | +2,4% | 17/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KNCR11 | R$ 1,25 | +13,6% | 13/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KNHF11 | R$ 1,00 | igual | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KNHY11 | R$ 1,20 | igual | 13/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KNIP11 | R$ 0,95 | −15,2% | 13/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KNPL11 | R$ 0,41 | — | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KNRI11 | R$ 1,10 | −20,3% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KNSC11 | R$ 0,11 | +10,0% | 13/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KNUQ11 | R$ 1,30 | +13,0% | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | KORE11 | R$ 0,60 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | LASC11 | R$ 0,68 | +21,4% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | LIFE11 | R$ 0,12 | −4,2% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | LVBI11 | R$ 0,75 | igual | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | MANA11 | R$ 0,12 | −4,0% | 21/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | MFII11 | R$ 0,30 | −67,0% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | MXRF11 | R$ 0,10 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | NEWL11 | R$ 1,00 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | NEWU11 | R$ 0,70 | +16,7% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | NSLU11 | R$ 3,63 | +111,0% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | NVHO11 | R$ 0,087 | +3,9% | 10/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | OUJP11 | R$ 1,20 | −24,1% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | PATA11 | R$ 0,070 | −39,2% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | PATC11 | R$ 0,090 | +80,0% | 10/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | PEMA11 | R$ 0,53 | +87,6% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | PLAG11 | R$ 0,65 | igual | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | PMIS11 | R$ 0,092 | −7,1% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | PNRC11 | R$ 0,22 | +1.366,7% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | PORD11 | R$ 0,098 | igual | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | PQAG11 | R$ 0,49 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | PQDP11 | R$ 17,65 | −0,9% | 20/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | PVBI11 | R$ 0,40 | igual | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RBFM11 | R$ 0,11 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RBHG11 | R$ 0,80 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RBHY11 | R$ 1,00 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RBOP11 | R$ 1,45 | +31,8% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RBRD11 | R$ 0,55 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RBRL11 | R$ 0,60 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RBRS11 | R$ 0,17 | −52,8% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RBVA11 | R$ 0,090 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RCRB11 | R$ 1,30 | +20,4% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RECD11 | R$ 0,075 | −12,2% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | REME11 | R$ 0,88 | −28,5% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RNGO11 | R$ 0,52 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RRES11 | R$ 0,20 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | RZTR11 | R$ 0,90 | igual | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | SAPI11 | R$ 0,11 | −7,2% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | SEED11 | R$ 0,78 | −32,2% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | SHPH11 | R$ 4,50 | −62,5% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | SMRE11 | R$ 1,00 | −0,4% | 10/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | SPDE11 | R$ 38,19 | +207,0% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | SPTW11 | R$ 0,45 | −47,1% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | STRX11 | R$ 0,82 | +1,2% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | TEPP11 | R$ 0,13 | −4,6% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | TGAR11 | R$ 0,72 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | TMPS11 | R$ 0,71 | −60,6% | 12/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | TRBL11 | R$ 0,44 | −83,6% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | TRXB11 | R$ 1,00 | −90,3% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | TRXF11 | R$ 0,93 | −38,0% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | TRXY11 | R$ 0,11 | −15,4% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | URHF11 | R$ 0,95 | −5,0% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VCJR11 | R$ 1,25 | igual | 13/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VCRI11 | R$ 0,095 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VCRR11 | R$ 0,65 | +62,5% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VGHF11 | R$ 0,060 | −14,3% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VGRI11 | R$ 0,075 | igual | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VILG11 | R$ 0,82 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VINO11 | R$ 0,042 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VISC11 | R$ 0,84 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VOTS11 | R$ 1,20 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VPSI11 | R$ 0,29 | −4,3% | 07/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VRTA11 | R$ 0,85 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VRTM11 | R$ 0,090 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | VSHO11 | R$ 0,70 | igual | 10/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | WHGR11 | R$ 0,10 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | WPLZ11 | R$ 0,37 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | XLPR11 | R$ 0,38 | +0,4% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | XPCI11 | R$ 0,93 | −2,1% | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | XPLG11 | R$ 0,82 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | XPSF11 | R$ 0,070 | igual | 14/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | ZAVC11 | R$ 0,13 | igual | 13/08/2026 | FNET |
| 31/07/2026 | ZAVI11 | R$ 0,12 | igual | 13/08/2026 | FNET |
| Pagamento | Fundo | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ABCP11 | R$ 0,55 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | AROA11 | R$ 0,008 | +1,3% | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | BGRB11 | R$ 0,55 | −53,8% | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | BICE11 | R$ 5,98 | +14,3% | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | EDGE11 | R$ 77,33 | — | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | GARE11 | R$ 0,083 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | HOSI11 | R$ 0,16 | +188,4% | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | HSAF11 | R$ 0,95 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | HSML11 |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelos administradores no FNET (B3), dos fundos com página no Pulso. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Não é recomendação de investimento.
| R$ 0,75 |
| igual |
| 30/06/2026 |
| FNET |
| 07/07/2026 | HTMX11 | R$ 2,95 | +145,8% | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | LASC11 | R$ 0,56 | −8,2% | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | LIFE11 | R$ 0,12 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | LVBI11 | R$ 0,75 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | NSLU11 | R$ 1,72 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | PATA11 | R$ 0,12 | +64,4% | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | PLAG11 | R$ 0,65 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | PLRI11 | R$ 0,66 | — | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | PNRC11 | R$ 0,015 | −78,6% | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | PORD11 | R$ 0,098 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | PVBI11 | R$ 0,40 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | RZTR11 | R$ 0,90 | −10,0% | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | SPDE11 | R$ 12,44 | +10,0% | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | SPTW11 | R$ 0,85 | +88,9% | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | STRX11 | R$ 0,81 | −3,6% | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | VGHF11 | R$ 0,070 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | VGRI11 | R$ 0,075 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 07/07/2026 | VPSI11 | R$ 0,30 | +11,3% | 30/06/2026 | FNET |
| 08/07/2026 | AIEC11 | R$ 0,38 | +11,8% | 30/06/2026 | FNET |
| 08/07/2026 | ATCR11 | R$ 0,34 | — | 30/06/2026 | FNET |
| 08/07/2026 | ELDO11 | R$ 1,10 | −86,3% | 30/06/2026 | FNET |
| 08/07/2026 | NVHO11 | R$ 0,083 | −5,9% | 30/06/2026 | FNET |
| 08/07/2026 | PATC11 | R$ 0,050 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 08/07/2026 | VSHO11 | R$ 0,70 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 10/07/2026 | AVUR11 | R$ 1,31 | +4,0% | 30/06/2026 | FNET |
| 10/07/2026 | FIIB11 | R$ 1,94 | −35,3% | 30/06/2026 | FNET |
| 10/07/2026 | GRUL11 | R$ 0,080 | igual | 30/06/2026 | FNET |
| 10/07/2026 | HABT11 | R$ 0,97 | +2,1% | 30/06/2026 | FNET |
| 10/07/2026 | ICDI11 | R$ 1,15 | +1,8% | 30/06/2026 | FNET |
| 10/07/2026 | IVCI11 | R$ 2,23 | +178,7% | 30/06/2026 | FNET |
