Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 1,24 | −0,8% | 04/11/2026 | 11/11/2026 | FNET |
| outubro de 2026 | R$ 1,25 | −0,8% | 02/10/2026 | 09/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 1,26 | −10,0% | 02/09/2026 | 10/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 1,40 | +8,5% | 04/08/2026 | 11/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 1,29 | +4,9% | 02/07/2026 | 09/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 1,23 | — | 02/06/2026 | 10/06/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde junho de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.