Carregando…
Carregando…
| Data-com | Fundo | Por cota | Sobre o anterior | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | CRFF11 | R$ 0,65 | igual | 13/10/2026 | FNET |
| 01/10/2026 | CXRI11 | R$ 0,65 | igual | 13/10/2026 | FNET |
| 01/10/2026 | ELDO11 | R$ 0,11 | −89,8% | 09/10/2026 | FNET |
| 01/10/2026 | GGRC11 | R$ 0,10 | igual | 08/10/2026 | FNET |
| 02/10/2026 | VGRM11 | R$ 1,25 | −0,8% | 09/10/2026 | FNET |
| 05/10/2026 | BTHI11 | R$ 0,45 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 05/10/2026 | MCLO11 | R$ 0,070 | igual | 13/10/2026 | FNET |
| 06/10/2026 | BIME11 | R$ 0,060 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 06/10/2026 | FISC11 | R$ 0,71 | +22,4% | 15/10/2026 | FNET |
| 06/10/2026 | FLMA11 | R$ 1,29 | +5,7% | 15/10/2026 | FNET |
| 06/10/2026 | LPLP11 | R$ 2,79 | +5,0% | 15/10/2026 | FNET |
| 06/10/2026 | NCRI11 | R$ 0,060 | −45,5% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | BLMG11 | R$ 0,39 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | BMLC11 | R$ 0,79 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | BRCR11 | R$ 0,41 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | CEOC11 | R$ 0,53 | +8,2% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | CXCI11 | R$ 0,75 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | DEVA11 | R$ 0,26 | −13,3% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | DPRO11 | R$ 0,060 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | DVFF11 | R$ 0,065 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | EMET11 | R$ 0,10 | +11,1% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | FAED11 | R$ 1,71 | −3,8% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | FLCR11 | R$ 1,00 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | FYTO11 | R$ 0,10 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | HCTR11 | R$ 0,21 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | HGIC11 | R$ 0,60 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | HILG11 | R$ 0,59 | −97,4% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | HRES11 | R$ 14,01 | — | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | MAXR11 | R$ 0,50 | +25,0% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | PMFO11 | R$ 0,88 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | PNPR11 | R$ 1,31 | −19,9% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | RBRP11 | R$ 0,35 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | RECM11 | R$ 0,10 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | RECR11 | R$ 0,62 | −16,2% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | RECT11 | R$ 0,45 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | RMBS11 | R$ 0,081 | +2,4% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | SEQR11 | R$ 0,59 | igual | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | SPXS11 | R$ 0,10 | +1,0% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | SPXT11 | R$ 0,88 | −8,3% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | TCIN11 | R$ 8,18 | — | 19/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | TORD11 | R$ 0,004 | −33,3% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | VVDI11 | R$ 0,11 | +0,6% | 15/10/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | ZAGH11 | R$ 0,045 | igual | 21/10/2026 | FNET |
| 08/10/2026 | ARTE11 | R$ 0,080 | −27,3% | 16/10/2026 | FNET |
| 08/10/2026 | CCME11 | R$ 0,086 | igual | 16/10/2026 | FNET |
| 08/10/2026 | CLIN11 | R$ 1,00 | +5,3% | 16/10/2026 | FNET |
| 08/10/2026 | FPAB11 | R$ 1,90 | +5,6% | 16/10/2026 | FNET |
| 09/10/2026 | DOVL11 | R$ 6,98 | +6,3% | 21/10/2026 | FNET |
| 09/10/2026 | GAME11 | R$ 0,10 | igual | 22/10/2026 | FNET |
| 09/10/2026 | IBCR11 | R$ 0,59 | igual | 19/10/2026 | FNET |
| 09/10/2026 | IRIM11 | R$ 0,75 | igual | 19/10/2026 | FNET |
| 09/10/2026 | RBRR11 | R$ 0,73 | −18,9% | 19/10/2026 | FNET |
| 09/10/2026 | RBRY11 | R$ 1,00 | igual | 19/10/2026 | FNET |
| 09/10/2026 | VTPL11 | R$ 0,50 | igual | 19/10/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | HCRI11 | R$ 2,58 | +0,6% | 20/10/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | MCCI11 | R$ 1,00 | igual | 20/10/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | RZZR11 | R$ 1,24 | igual | 20/10/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | TELM11 | R$ 0,090 | −10,0% | 20/10/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | VGIP11 | R$ 0,67 | −23,9% | 20/10/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | VGIR11 | R$ 0,13 | igual | 20/10/2026 | FNET |
| 14/10/2026 | AURB11 | R$ 0,40 | igual | 21/10/2026 | FNET |
| 14/10/2026 | BTYU11 | R$ 5,00 | igual | 21/10/2026 | FNET |
| 14/10/2026 | GCRI11 | R$ 0,85 | igual | 21/10/2026 | FNET |
| 14/10/2026 | JCSC11 | R$ 0,71 | igual | 21/10/2026 | FNET |
| 14/10/2026 | RCFF11 | R$ 3,51 | +3.005,7% | 21/10/2026 | FNET |
| 14/10/2026 | RCRI11 | R$ 1,10 | igual | 21/10/2026 | FNET |
| 14/10/2026 | RINV11 | R$ 1,05 | igual | 21/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | AFHF11 | R$ 0,12 | igual | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | AFHI11 | R$ 1,00 | igual | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | AJFI11 | R$ 0,060 | −7,7% | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | BTLG11 | R$ 0,81 | igual | 23/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | BVAR11 | R$ 6,00 | −90,8% | 23/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | CPLG11 | R$ 0,13 | igual | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | CPSH11 | R$ 0,11 | igual | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | CPTS11 | R$ 0,090 | igual | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | CPUR11 | R$ 0,10 | igual | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | DAYM11 | R$ 0,037 | igual | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | ELDO11 | R$ 9,10 | +8.172,7% | 23/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | GLCR11 | R$ 0,80 | −11,1% | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | HBCR11 | R$ 0,75 | +36,4% | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | JASC11 | R$ 0,73 | igual | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | MIDW11 | R$ 0,092 | +41,5% | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | ONDA11 | R$ 0,090 | −10,0% | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | RZAK11 | R$ 1,05 | igual | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | RZAT11 | R$ 0,95 | −5,0% | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | SHPP11 | R$ 0,054 | +8,0% | 22/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | SNCI11 | R$ 1,00 | igual | 23/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | SNEL11 | R$ 0,10 | igual | 23/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | SNME11 | R$ 0,10 | igual | 26/10/2026 | FNET |
| 15/10/2026 | WTSP11 | R$ 0,70 | +66,7% | 22/10/2026 | FNET |
| 16/10/2026 | ALZC11 | R$ 0,090 | igual | 23/10/2026 | FNET |
| 16/10/2026 | ALZR11 | R$ 0,084 | igual | 23/10/2026 | FNET |
| 16/10/2026 | CPOF11 | R$ 2,00 | igual | 23/10/2026 | FNET |
| 16/10/2026 | CYLD11 | R$ 0,77 | −0,9% | 23/10/2026 | FNET |
| 16/10/2026 | FCFL11 | R$ 0,94 | +2,2% | 23/10/2026 | FNET |
| 16/10/2026 | INRD11 | R$ 5,64 | +683,3% | 27/10/2026 | FNET |
| 16/10/2026 | XPIN11 | R$ 0,33 | −5,7% | 23/10/2026 | FNET |
| 16/10/2026 | XPML11 | R$ 0,92 | igual | 23/10/2026 | FNET |
| 19/10/2026 | ICNE11 | R$ 8,62 | −11,6% | 26/10/2026 | FNET |
| 19/10/2026 | TJKB11 | R$ 2,90 | igual | 27/10/2026 | FNET |
| 19/10/2026 | VVCR11 | R$ 0,090 | −10,0% | 26/10/2026 | FNET |
| 20/10/2026 | APXM11 | R$ 0,34 | +29,1% | 27/10/2026 | FNET |
| 20/10/2026 | BTRU11 | R$ 0,85 | igual | 27/10/2026 | FNET |
| 20/10/2026 | EQIR11 | R$ 0,10 | igual | 27/10/2026 | FNET |
| 20/10/2026 | EXES11 | R$ 0,13 | igual | 27/10/2026 | FNET |
| 20/10/2026 | IMOV11 | R$ 0,085 | igual | 21/10/2026 | FNET |
| 20/10/2026 | LRDI11 | R$ 9,91 | −7,2% | 27/10/2026 | FNET |
| 20/10/2026 | MMPD11 | R$ 0,49 | −24,1% | 27/10/2026 | FNET |
| 20/10/2026 | TVMO11 | R$ 0,78 | — | 27/10/2026 | FNET |
| 20/10/2026 | TVOI11 | R$ 0,75 | +0,1% | 27/10/2026 | FNET |
| 23/10/2026 | ADSH11 | R$ 0,020 | igual | 30/10/2026 | FNET |
| 23/10/2026 | BTSI11 | R$ 0,83 | igual | 30/10/2026 | FNET |
| 23/10/2026 | EDGA11 | R$ 0,070 | −19,1% | 30/10/2026 | FNET |
| 26/10/2026 | ELDO11 | R$ 1,00 | −89,0% | 03/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | ABCP11 | R$ 0,55 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | AIEC11 | R$ 0,38 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | ALMI11 | R$ 8,55 | +29,4% | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | APTO11 | R$ 0,050 | igual | 23/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | AROA11 | R$ 0,008 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | ARXD11 | R$ 0,090 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | ATSA11 | R$ 0,20 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | AVUR11 | R$ 1,18 | −3,3% | 12/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | AZPL11 | R$ 0,075 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | BBFO11 | R$ 0,80 | −15,8% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | BBIG11 | R$ 0,040 | +33,3% | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | BBRC11 | R$ 1,05 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | BCIA11 | R$ 0,86 | igual | 30/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | BCRI11 | R$ 0,70 | −5,4% | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | BGRB11 | R$ 0,30 | −14,3% | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | BICE11 | R$ 0,56 | −85,6% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | BLMO11 | R$ 0,35 | igual | 11/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | BNFS11 | R$ 0,40 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | BRCO11 | R$ 0,91 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | BTWR11 | R$ 0,70 | +16,7% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | CBOP11 | R$ 0,20 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | CDHY11 | R$ 6,18 | −3,3% | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | CJCT11 | R$ 0,24 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | CXAG11 | R$ 1,32 | +83,3% | 18/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | CXCE11 | R$ 0,51 | +7,0% | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | CXCO11 | R$ 0,75 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | CYCR11 | R$ 0,11 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | EDFO11 | R$ 0,83 | −1,2% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | EURO11 | R$ 1,90 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | FIGS11 | R$ 0,48 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | FIIB11 | R$ 3,50 | +6,1% | 10/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | FIIP11 | R$ 1,44 | +1,4% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | FLRP11 | R$ 0,15 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | FMOF11 | R$ 5,00 | +4.900,0% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | FVPQ11 | R$ 0,25 | −44,4% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | GARE11 | R$ 0,083 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | GRUL11 | R$ 0,080 | igual | 12/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | GTWR11 | R$ 0,90 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HABT11 | R$ 0,92 | igual | 12/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HFOF11 | R$ 0,060 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HGBL11 | R$ 0,072 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HGBS11 | R$ 0,17 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HGCR11 | R$ 1,00 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HGLG11 | R$ 1,17 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HGRE11 | R$ 0,85 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HGRU11 | R$ 0,95 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HIRE11 | R$ 0,90 | −5,3% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HJCT11 | R$ 1,07 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HLOG11 | R$ 0,072 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HOSI11 | R$ 0,070 | +102,9% | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HPDP11 | R$ 0,61 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HREC11 | R$ 0,10 | +5,3% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HSAF11 | R$ 0,95 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HSLG11 | R$ 0,65 | −13,3% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HSML11 | R$ 0,75 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HTMX11 | R$ 1,20 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | HUCG11 | R$ 0,68 | igual | 24/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | ICDI11 | R$ 1,12 | −2,6% | 12/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | ICRI11 | R$ 1,05 | +5,0% | 12/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | INLG11 | R$ 0,60 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | ITIT11 | R$ 0,60 | −3,2% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | ITRI11 | R$ 0,75 | −6,3% | 12/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | IVCI11 | R$ 1,19 | +85,9% | 12/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | JFLL11 | R$ 0,15 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | JPPA11 | R$ 1,20 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | JSAF11 | R$ 0,080 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | JSCR11 | R$ 0,090 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | JSRE11 | R$ 0,50 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KCRE11 | R$ 0,070 | igual | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KDLG11 | R$ 0,069 | −0,1% | 12/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KEVE11 | R$ 16,93 | +19,0% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KFEN11 | R$ 7,65 | +17,2% | 12/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KFOF11 | R$ 0,80 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KIVO11 | R$ 0,92 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KNCR11 | R$ 1,10 | −2,7% | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KNHF11 | R$ 1,00 | igual | 12/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KNHY11 | R$ 0,86 | +22,9% | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KNIP11 | R$ 0,71 | +18,3% | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KNRI11 | R$ 1,10 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KNSC11 | R$ 0,080 | igual | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KNUQ11 | R$ 1,06 | −7,8% | 12/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | KORE11 | R$ 0,60 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | LASC11 | R$ 0,62 | −6,1% | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | LIFE11 | R$ 0,12 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | LVBI11 | R$ 0,80 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | MANA11 | R$ 0,11 | −8,3% | 24/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | MFII11 | R$ 0,30 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | MXRF11 | R$ 0,095 | −5,0% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | NEWL11 | R$ 1,00 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | NEWU11 | R$ 0,70 | igual | 15/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | NEWU11 | R$ 0,70 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | NSLU11 | R$ 1,81 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | NVHO11 | R$ 0,099 | +10,2% | 10/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | OUJP11 | R$ 1,50 | +25,0% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | PATA11 | R$ 0,076 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | PATC11 | R$ 0,090 | igual | 10/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | PEMA11 | R$ 0,21 | −28,8% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | PLAG11 | R$ 0,68 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | PMIS11 | R$ 0,092 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | PORD11 | R$ 0,094 | −4,6% | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | PQAG11 | R$ 0,51 | +4,1% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | PQDP11 | R$ 12,01 | −8,3% | 19/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | PVBI11 | R$ 0,37 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RBFM11 | R$ 0,11 | igual | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RBHG11 | R$ 0,75 | −3,8% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RBHY11 | R$ 0,90 | −5,3% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RBOP11 | R$ 1,45 | igual | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RBRD11 | R$ 0,58 | +5,5% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RBRL11 | R$ 0,60 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RBRS11 | R$ 0,20 | igual | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RBVA11 | R$ 0,090 | igual | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RCRB11 | R$ 1,30 | igual | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RECD11 | R$ 0,068 | +36,4% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RNGO11 | R$ 0,52 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RPRI11 | R$ 0,90 | +38,5% | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RRES11 | R$ 0,17 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | RZTR11 | R$ 0,85 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | SAPI11 | R$ 0,10 | −4,8% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | SEED11 | R$ 1,39 | +479,2% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | SHPH11 | R$ 4,50 | igual | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | SMRE11 | R$ 1,00 | −0,1% | 10/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | SPDE11 | R$ 174,30 | +86,2% | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | STRX11 | R$ 0,95 | +11,8% | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | TEPP11 | R$ 0,068 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | TGAR11 | R$ 0,46 | −34,3% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | TMPS11 | R$ 0,75 | +7,1% | 12/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | TRBL11 | R$ 0,44 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | TRXB11 | R$ 1,00 | −66,7% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | TRXF11 | R$ 0,93 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | TRXY11 | R$ 0,11 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | URHF11 | R$ 1,00 | +3,1% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VCJR11 | R$ 0,82 | +9,3% | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VCRI11 | R$ 0,090 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VCRR11 | R$ 0,40 | −28,6% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VGHF11 | R$ 0,050 | −16,7% | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VGRH11 | R$ 0,85 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VGRI11 | R$ 0,075 | igual | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VIDS11 | R$ 27,70 | −39,9% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VILG11 | R$ 0,82 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VINO11 | R$ 0,045 | +7,1% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VISC11 | R$ 0,84 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VOTS11 | R$ 1,20 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VPSI11 | R$ 0,25 | +3,6% | 09/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VRTA11 | R$ 0,85 | igual | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VRTM11 | R$ 0,090 | igual | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | VSHO11 | R$ 1,50 | igual | 10/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | WHGR11 | R$ 0,10 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | WPLZ11 | R$ 0,37 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | XLPR11 | R$ 0,39 | +15,9% | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | XPCI11 | R$ 0,82 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | XPLG11 | R$ 0,82 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | XPSF11 | R$ 0,070 | igual | 16/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | ZAVC11 | R$ 0,13 | igual | 13/11/2026 | FNET |
| 30/10/2026 | ZAVI11 | R$ 0,11 | −8,3% | 13/11/2026 | FNET |
| Pagamento | Fundo | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | BVAR11 | R$ 65,00 | +1.200,0% | 28/09/2026 | FNET |
| 06/10/2026 | ELDO11 | R$ 1,08 | −86,2% | 28/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | ABCP11 | R$ 0,55 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | AROA11 | R$ 0,008 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | BGRB11 | R$ 0,35 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | BICE11 | R$ 3,88 | −1,5% | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | CDHY11 | R$ 6,39 | +41,9% | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | EDGE11 | R$ 36,60 | −52,7% | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | GARE11 |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelos administradores no FNET (B3), dos fundos com página no Pulso. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Não é recomendação de investimento.
| R$ 0,083 |
| igual |
| 30/09/2026 |
| FNET |
| 07/10/2026 | HOSI11 | R$ 0,035 | +24,9% | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | HSAF11 | R$ 0,95 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | HSML11 | R$ 0,75 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | HTMX11 | R$ 1,20 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | LASC11 | R$ 0,66 | −5,7% | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | LIFE11 | R$ 0,12 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | LVBI11 | R$ 0,80 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | NSLU11 | R$ 1,81 | +0,3% | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | PATA11 | R$ 0,076 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | PLAG11 | R$ 0,68 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | PORD11 | R$ 0,098 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | PVBI11 | R$ 0,37 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | RZTR11 | R$ 0,85 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | SPDE11 | R$ 93,61 | +62,9% | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | SPTW11 | R$ 0,45 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | STRX11 | R$ 0,85 | −2,3% | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | VGHF11 | R$ 0,060 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | VGRI11 | R$ 0,075 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 07/10/2026 | VPSI11 | R$ 0,24 | −10,9% | 30/09/2026 | FNET |
| 08/10/2026 | AIEC11 | R$ 0,38 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 08/10/2026 | ATCR11 | R$ 0,48 | +39,6% | 30/09/2026 | FNET |
| 08/10/2026 | NVHO11 | R$ 0,090 | +7,0% | 30/09/2026 | FNET |
| 08/10/2026 | VSHO11 | R$ 1,50 | +114,3% | 30/09/2026 | FNET |
| 09/10/2026 | FIIB11 | R$ 3,30 | +20,0% | 30/09/2026 | FNET |
| 09/10/2026 | HABT11 | R$ 0,92 | −3,2% | 30/09/2026 | FNET |
| 09/10/2026 | PATC11 | R$ 0,090 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | AVUR11 | R$ 1,22 | −2,4% | 30/09/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | GRUL11 | R$ 0,080 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | ICDI11 | R$ 1,15 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | ICRI11 | R$ 1,00 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | ITRI11 | R$ 0,80 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | IVCI11 | R$ 0,64 | −8,6% | 30/09/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | JPPA11 | R$ 1,20 | igual | 30/09/2026 | FNET |
| 13/10/2026 | KDLG11 | R$ 0,069 | +0,1% | 30/09/2026 | FNET |
