Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,34 | +29,1% | 20/10/2026 | 27/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,26 | −3,9% | 18/09/2026 | 25/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,27 | −26,2% | 19/08/2026 | 26/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,37 | −4,1% | 17/07/2026 | 24/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,39 | −0,3% | 18/06/2026 | 25/06/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 0,39 | — | 20/05/2026 | 27/05/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde maio de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.