Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,68 | igual | 30/10/2026 | 24/11/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,68 | igual | 30/09/2026 | 22/10/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,68 | +385,7% | 31/08/2026 | 22/09/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,14 | −81,3% | 31/07/2026 | 24/08/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,75 | +2,6% | 30/06/2026 | 22/07/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 0,73 | — | 29/05/2026 | 22/06/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde maio de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.