Carregando…
Carregando…
| Data-com | Fundo | Por cota | Sobre o anterior | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | GGRC11 | R$ 0,10 | igual | 09/04/2026 | FNET |
| 07/04/2026 | FLMA11 | R$ 1,13 | +22,8% | 15/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | AJFI11 | R$ 0,050 | igual | 23/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | BLMG11 | R$ 0,40 | igual | 15/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | BRCR11 | R$ 0,41 | igual | 15/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | CPLG11 | R$ 0,13 | igual | 15/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | CXCI11 | R$ 0,75 | igual | 15/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | DEVA11 | R$ 0,30 | igual | 15/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | FYTO11 | R$ 0,10 | +25,0% | 15/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | HCTR11 | R$ 0,23 | −11,5% | 15/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | RBRL11 | R$ 0,75 | igual | 15/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | RBRP11 | R$ 0,40 | igual | 15/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | RECR11 | R$ 1,03 | +42,5% | 15/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | RECT11 | R$ 0,45 | igual | 15/04/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | SPXS11 | R$ 0,095 | +3,3% | 15/04/2026 | FNET |
| 09/04/2026 | CCME11 | R$ 0,086 | +2,4% | 16/04/2026 | FNET |
| 09/04/2026 | CLIN11 | R$ 0,95 | igual | 16/04/2026 | FNET |
| 10/04/2026 | GAME11 | R$ 0,10 | igual | 23/04/2026 | FNET |
| 10/04/2026 | IRIM11 | R$ 0,75 | −6,3% | 17/04/2026 | FNET |
| 10/04/2026 | RBRR11 | R$ 0,70 | igual | 17/04/2026 | FNET |
| 10/04/2026 | RBRY11 | R$ 1,06 | −2,8% | 17/04/2026 | FNET |
| 13/04/2026 | CPTS11 | R$ 0,090 | igual | 20/04/2026 | FNET |
| 13/04/2026 | MCCI11 | R$ 1,00 | igual | 20/04/2026 | FNET |
| 13/04/2026 | VGIP11 | R$ 0,73 | −1,4% | 20/04/2026 | FNET |
| 13/04/2026 | VGIR11 | R$ 0,13 | +8,3% | 20/04/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | AFHI11 | R$ 0,98 | +1,0% | 23/04/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | BTLG11 | R$ 0,81 | +1,2% | 24/04/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | RZAK11 | R$ 1,10 | +4,8% | 23/04/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | RZAT11 | R$ 1,40 | +40,0% | 23/04/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | SNCI11 | R$ 1,00 | igual | 24/04/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | SNFF11 | R$ 0,72 | igual | 24/04/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | SNME11 | R$ 0,10 | igual | 27/04/2026 | FNET |
| 16/04/2026 | ALZC11 | R$ 0,10 | +5,3% | 24/04/2026 | FNET |
| 16/04/2026 | ALZR11 | R$ 0,084 | igual | 24/04/2026 | FNET |
| 16/04/2026 | XPIN11 | R$ 0,85 | igual | 24/04/2026 | FNET |
| 16/04/2026 | XPML11 | R$ 0,92 | igual | 24/04/2026 | FNET |
| 17/04/2026 | CPSH11 | R$ 0,11 | igual | 27/04/2026 | FNET |
| 20/04/2026 | EQIR11 | R$ 0,10 | igual | 28/04/2026 | FNET |
| 22/04/2026 | CNES11 | R$ 0,009 | −61,7% | 29/04/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | ABCP11 | R$ 0,55 | −15,4% | 08/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | AIEC11 | R$ 0,34 | igual | 11/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | AZPL11 | R$ 0,075 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | BBFO11 | R$ 0,94 | +3,3% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | BBIG11 | R$ 0,070 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | BBRC11 | R$ 1,05 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | BCIA11 | R$ 0,86 | igual | 29/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | BCRI11 | R$ 0,70 | −5,4% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | BNFS11 | R$ 0,50 | −9,1% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | BRCO11 | R$ 0,95 | +3,3% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | CXAG11 | R$ 0,72 | igual | 19/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | CXCO11 | R$ 0,75 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | CYCR11 | R$ 0,11 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | FIGS11 | R$ 0,48 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | FIIB11 | R$ 3,00 | igual | 11/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | FIIP11 | R$ 1,40 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | GARE11 | R$ 0,083 | igual | 08/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | GRUL11 | R$ 0,080 | igual | 13/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | GTWR11 | R$ 0,90 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | HABT11 | R$ 0,95 | igual | 12/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | HFOF11 | R$ 0,060 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | HGBS11 | R$ 0,17 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | HGCR11 | R$ 0,95 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | HGLG11 | R$ 1,10 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | HGRE11 | R$ 0,85 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | HGRU11 | R$ 0,95 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | HSAF11 | R$ 0,95 | igual | 08/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | HSLG11 | R$ 0,73 | +1,4% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | HSML11 | R$ 0,71 | +1,4% | 08/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | HTMX11 | R$ 1,20 | igual | 08/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | ICRI11 | R$ 1,10 | +4,8% | 13/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | INLG11 | R$ 0,60 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | ITIP11 | R$ 0,68 | +4,6% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | ITIT11 | R$ 0,62 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | ITRI11 | R$ 0,85 | igual | 13/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | JPPA11 | R$ 1,20 | +9,1% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | JSAF11 | R$ 0,080 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | JSRE11 | R$ 0,48 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | KCRE11 | R$ 0,11 | +10,0% | 14/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | KFOF11 | R$ 0,80 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | KIVO11 | R$ 0,85 | −3,4% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | KNCR11 | R$ 1,10 | −4,3% | 14/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | KNHF11 | R$ 1,00 | igual | 13/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | KNHY11 | R$ 1,15 | +4,5% | 14/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | KNIP11 | R$ 1,10 | +4,8% | 14/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | KNRI11 | R$ 1,10 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | KNSC11 | R$ 0,10 | −9,1% | 14/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | KNUQ11 | R$ 1,15 | −4,2% | 13/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | KORE11 | R$ 0,60 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | LVBI11 | R$ 0,75 | igual | 08/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | MANA11 | R$ 0,11 | igual | 22/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | MXRF11 | R$ 0,10 | +5,3% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | NEWL11 | R$ 1,00 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | NSLU11 | R$ 2,05 | −45,3% | 08/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | OUJP11 | R$ 1,20 | +9,1% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | PMIS11 | R$ 0,092 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | PORD11 | R$ 0,098 | igual | 08/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | PVBI11 | R$ 0,40 | igual | 08/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | RBFM11 | R$ 0,11 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | RBHG11 | R$ 0,80 | −5,9% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | RBRD11 | R$ 0,55 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | RBRL11 | R$ 0,60 | −20,0% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | RBVA11 | R$ 0,090 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | RCRB11 | R$ 1,07 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | RNGO11 | R$ 0,48 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | SAPI11 | R$ 0,11 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | SPTW11 | R$ 0,45 | igual | 08/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | TEPP11 | R$ 0,13 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | TGAR11 | R$ 0,72 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | TRBL11 | R$ 0,85 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | TRXF11 | R$ 0,93 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | VCRI11 | R$ 0,090 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | VGHF11 | R$ 0,070 | igual | 08/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | VGRI11 | R$ 0,075 | igual | 08/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | VILG11 | R$ 0,82 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | VINO11 | R$ 0,040 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | VISC11 | R$ 0,84 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | VRTA11 | R$ 0,85 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | VRTM11 | R$ 0,090 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | WHGR11 | R$ 0,10 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | XPCI11 | R$ 0,90 | +5,9% | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | XPLG11 | R$ 0,82 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | XPSF11 | R$ 0,070 | igual | 15/05/2026 | FNET |
| Pagamento | Fundo | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | ABCP11 | R$ 0,65 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | GARE11 | R$ 0,083 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | HSAF11 | R$ 0,95 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | HSML11 | R$ 0,70 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | HTMX11 | R$ 1,20 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | LVBI11 | R$ 0,75 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | NSLU11 | R$ 3,75 | +118,2% | 31/03/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | PORD11 | R$ 0,098 | −2,0% | 31/03/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | PVBI11 |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelos administradores no FNET (B3), dos fundos com página no Pulso. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Não é recomendação de investimento.
| R$ 0,40 |
| −11,1% |
| 31/03/2026 |
| FNET |
| 08/04/2026 | SPTW11 | R$ 0,45 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | VGHF11 | R$ 0,070 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 08/04/2026 | VGRI11 | R$ 0,075 | −37,5% | 31/03/2026 | FNET |
| 09/04/2026 | AIEC11 | R$ 0,34 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 10/04/2026 | FIIB11 | R$ 3,00 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 13/04/2026 | GRUL11 | R$ 0,080 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 13/04/2026 | ICRI11 | R$ 1,05 | +10,5% | 31/03/2026 | FNET |
| 13/04/2026 | ITRI11 | R$ 0,85 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 13/04/2026 | KNHF11 | R$ 1,00 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 13/04/2026 | KNUQ11 | R$ 1,20 | +9,1% | 31/03/2026 | FNET |
| 14/04/2026 | HABT11 | R$ 0,95 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 14/04/2026 | KCRE11 | R$ 0,10 | +25,0% | 31/03/2026 | FNET |
| 14/04/2026 | KNCR11 | R$ 1,15 | +15,0% | 31/03/2026 | FNET |
| 14/04/2026 | KNHY11 | R$ 1,10 | +22,2% | 31/03/2026 | FNET |
| 14/04/2026 | KNIP11 | R$ 1,05 | +61,5% | 31/03/2026 | FNET |
| 14/04/2026 | KNSC11 | R$ 0,11 | +37,5% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | AZPL11 | R$ 0,075 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | BBFO11 | R$ 0,91 | +2,2% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | BBIG11 | R$ 0,070 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | BBRC11 | R$ 1,05 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | BCRI11 | R$ 0,74 | +12,1% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | BNFS11 | R$ 0,55 | −8,3% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | BRCO11 | R$ 0,92 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | CXCO11 | R$ 0,75 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | CYCR11 | R$ 0,11 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | FIGS11 | R$ 0,48 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | FIIP11 | R$ 1,40 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | GTWR11 | R$ 0,90 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | HFOF11 | R$ 0,060 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | HGBS11 | R$ 0,17 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | HGCR11 | R$ 0,95 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | HGLG11 | R$ 1,10 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | HGRE11 | R$ 0,85 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | HGRU11 | R$ 0,95 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | HSLG11 | R$ 0,72 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | INLG11 | R$ 0,60 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | ITIP11 | R$ 0,65 | −5,8% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | ITIT11 | R$ 0,62 | +1,6% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | JPPA11 | R$ 1,10 | +3,8% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | JSAF11 | R$ 0,080 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | JSRE11 | R$ 0,48 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | KFOF11 | R$ 0,80 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | KIVO11 | R$ 0,88 | +2,3% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | KNRI11 | R$ 1,10 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | KORE11 | R$ 0,60 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | MXRF11 | R$ 0,095 | −5,0% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | OUJP11 | R$ 1,10 | +3,8% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | PMIS11 | R$ 0,092 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | RBFM11 | R$ 0,11 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | RBHG11 | R$ 0,85 | +2,4% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | RBRD11 | R$ 0,55 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | RBVA11 | R$ 0,090 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | RCRB11 | R$ 1,07 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | RNGO11 | R$ 0,48 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | SAPI11 | R$ 0,11 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | TEPP11 | R$ 0,13 | +63,7% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | TGAR11 | R$ 0,72 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | TRBL11 | R$ 0,85 | +21,4% | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | TRXF11 | R$ 0,93 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | VCRI11 | R$ 0,090 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | VILG11 | R$ 0,82 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | VINO11 | R$ 0,040 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | VISC11 | R$ 0,84 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | VRTA11 | R$ 0,85 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | VRTM11 | R$ 0,090 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | WHGR11 | R$ 0,10 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | XPCI11 | R$ 0,85 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | XPLG11 | R$ 0,82 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 15/04/2026 | XPSF11 | R$ 0,070 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 16/04/2026 | NEWL11 | R$ 1,00 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 17/04/2026 | CXAG11 | R$ 0,72 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 23/04/2026 | MANA11 | R$ 0,11 | igual | 31/03/2026 | FNET |
| 30/04/2026 | BCIA11 | R$ 0,86 | igual | 31/03/2026 | FNET |