Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| junho de 2026 | R$ 0,007 | +0,3% | 22/06/2026 | 29/06/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 0,007 | −15,3% | 21/05/2026 | 28/05/2026 | FNET |
| abril de 2026 | R$ 0,009 | −61,7% | 22/04/2026 | 29/04/2026 | FNET |
| março de 2026 | R$ 0,023 | +680,9% | 23/03/2026 | 30/03/2026 | FNET |
| janeiro de 2026 | R$ 0,003 | — | 22/01/2026 | 29/01/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde janeiro de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.