Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,13 | igual | 13/10/2026 | 20/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,13 | igual | 11/09/2026 | 18/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,13 | +18,2% | 12/08/2026 | 19/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,11 | −8,3% | 10/07/2026 | 17/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,12 | igual | 11/06/2026 | 18/06/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 0,12 | −7,7% | 13/05/2026 | 20/05/2026 | FNET |
| abril de 2026 | R$ 0,13 | +8,3% | 13/04/2026 | 20/04/2026 | FNET |
| março de 2026 | R$ 0,12 | −7,7% | 11/03/2026 | 18/03/2026 | FNET |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,13 | igual | 11/02/2026 | 20/02/2026 | FNET |
| janeiro de 2026 | R$ 0,13 | — | 13/01/2026 | 20/01/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde janeiro de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.