Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,80 | igual | 30/10/2026 | 09/11/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,80 | igual | 30/09/2026 | 07/10/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,80 | +6,7% | 31/08/2026 | 08/09/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,75 | igual | 31/07/2026 | 07/08/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,75 | igual | 30/06/2026 | 07/07/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 0,75 | igual | 29/05/2026 | 08/06/2026 | FNET |
| abril de 2026 | R$ 0,75 | igual | 30/04/2026 | 08/05/2026 | FNET |
| março de 2026 | R$ 0,75 | igual | 31/03/2026 | 08/04/2026 | FNET |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,75 | igual | 27/02/2026 | 06/03/2026 | FNET |
| janeiro de 2026 | R$ 0,75 | igual | 30/01/2026 | 06/02/2026 | FNET |
| dezembro de 2025 | R$ 0,75 | igual | 30/12/2025 | 08/01/2026 | FNET |
| novembro de 2025 | R$ 0,75 | igual | 28/11/2025 | 05/12/2025 | FNET |
| outubro de 2025 | R$ 0,75 | igual | 31/10/2025 | 07/11/2025 | FNET |
| setembro de 2025 | R$ 0,75 | igual | 30/09/2025 | 07/10/2025 | FNET |
| agosto de 2025 | R$ 0,75 | igual | 29/08/2025 | 05/09/2025 | FNET |
| julho de 2025 | R$ 0,75 | igual | 31/07/2025 | 07/08/2025 | FNET |
| junho de 2025 | R$ 0,75 | igual | 30/06/2025 | 07/07/2025 | FNET |
| maio de 2025 | R$ 0,75 | igual | 30/05/2025 | 06/06/2025 | FNET |
| abril de 2025 | R$ 0,75 | igual | 30/04/2025 | 08/05/2025 | FNET |
| março de 2025 | R$ 0,75 | −9,6% | 31/03/2025 | 07/04/2025 | FNET |
| fevereiro de 2025 | R$ 0,83 | igual | 28/02/2025 | 11/03/2025 | FNET |
| janeiro de 2025 | R$ 0,83 | igual | 31/01/2025 | 07/02/2025 | FNET |
| dezembro de 2024 | R$ 0,83 | igual | 30/12/2024 | 08/01/2025 | FNET |
| novembro de 2024 | R$ 0,83 | igual | 29/11/2024 | 06/12/2024 | FNET |
| outubro de 2024 | R$ 0,83 | igual | 31/10/2024 | 07/11/2024 | FNET |
| setembro de 2024 | R$ 0,83 | — | 30/09/2024 | 07/10/2024 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde setembro de 2024. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.