Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 0,10 | igual | 03/11/2026 | 10/11/2026 | FNET |
| outubro de 2026 | R$ 0,10 | igual | 01/10/2026 | 08/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,10 | igual | 01/09/2026 | 09/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,10 | igual | 03/08/2026 | 10/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,10 | igual | 01/07/2026 | 08/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,10 | igual | 01/06/2026 | 09/06/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 0,10 | igual | 04/05/2026 | 11/05/2026 | FNET |
| abril de 2026 | R$ 0,10 | igual | 01/04/2026 | 09/04/2026 | FNET |
| março de 2026 | R$ 0,10 | igual | 02/03/2026 | 09/03/2026 | FNET |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,10 | igual | 02/02/2026 | 09/02/2026 | FNET |
| janeiro de 2026 | R$ 0,10 | — | 02/01/2026 | 09/01/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde janeiro de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.