Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,81 | igual | 15/10/2026 | 23/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,81 | igual | 15/09/2026 | 25/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,81 | igual | 14/08/2026 | 25/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,81 | igual | 15/07/2026 | 24/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,81 | igual | 15/06/2026 | 25/06/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 0,81 | igual | 15/05/2026 | 25/05/2026 | FNET |
| abril de 2026 | R$ 0,81 | +1,2% | 15/04/2026 | 24/04/2026 | FNET |
| março de 2026 | R$ 0,80 | igual | 13/03/2026 | 25/03/2026 | FNET |
| fevereiro de 2026 | R$ 0,80 | +1,3% | 13/02/2026 | 25/02/2026 | FNET |
| janeiro de 2026 | R$ 0,79 | igual | 15/01/2026 | 23/01/2026 | FNET |
| dezembro de 2025 | R$ 0,79 | igual | 15/12/2025 | 23/12/2025 | FNET |
| novembro de 2025 | R$ 0,79 | igual | 14/11/2025 | 25/11/2025 | FNET |
| outubro de 2025 | R$ 0,79 | igual | 15/10/2025 | 24/10/2025 | FNET |
| setembro de 2025 | R$ 0,79 | +1,3% | 15/09/2025 | 25/09/2025 | FNET |
| agosto de 2025 | R$ 0,78 | igual | 15/08/2025 | 25/08/2025 | FNET |
| julho de 2025 | R$ 0,78 | igual | 15/07/2025 | 25/07/2025 | FNET |
| junho de 2025 | R$ 0,78 | igual | 13/06/2025 | 23/06/2025 | FNET |
| maio de 2025 | R$ 0,78 | igual | 15/05/2025 | 23/05/2025 | FNET |
| abril de 2025 | R$ 0,78 | igual | 15/04/2025 | 25/04/2025 | FNET |
| março de 2025 | R$ 0,78 | igual | 14/03/2025 | 25/03/2025 | FNET |
| fevereiro de 2025 | R$ 0,78 | −10,2% | 14/02/2025 | 25/02/2025 | FNET |
| janeiro de 2025 | R$ 0,87 | +11,3% | 15/01/2025 | 22/01/2025 | FNET |
| dezembro de 2024 | R$ 0,78 | igual | 13/12/2024 | 23/12/2024 | FNET |
| novembro de 2024 | R$ 0,78 | igual | 14/11/2024 | 25/11/2024 | FNET |
| outubro de 2024 | R$ 0,78 | igual | 15/10/2024 | 25/10/2024 | FNET |
| setembro de 2024 | R$ 0,78 | — | 13/09/2024 | 25/09/2024 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde setembro de 2024. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.