Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1,00 | +11,1% | 30/09/2026 | 15/10/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,90 | +2,3% | 31/08/2026 | 15/09/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,88 | −28,5% | 31/07/2026 | 14/08/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 1,23 | +23,0% | 30/06/2026 | 14/07/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 1,00 | — | 29/05/2026 | 15/06/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde maio de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.