Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 8,62 | −11,6% | 19/10/2026 | 26/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 9,75 | −9,9% | 18/09/2026 | 25/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 10,82 | −0,6% | 18/08/2026 | 25/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 10,89 | −19,6% | 20/07/2026 | 27/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 13,54 | +32,8% | 18/06/2026 | 25/06/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 10,20 | — | 18/05/2026 | 25/05/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde maio de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.