Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,40 | igual | 14/10/2026 | 21/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,40 | +1,0% | 14/09/2026 | 21/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,40 | +120,1% | 13/08/2026 | 20/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,18 | −83,8% | 16/07/2026 | 23/07/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 1,11 | +122,0% | 13/07/2026 | 20/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,50 | — | 12/06/2026 | 19/06/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde junho de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.