Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 6,98 | +6,3% | 09/10/2026 | 21/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 6,57 | +4,2% | 11/09/2026 | 21/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 6,30 | −18,0% | 12/08/2026 | 21/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 7,69 | −14,8% | 13/07/2026 | 21/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 9,03 | — | 12/06/2026 | 22/06/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde junho de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.