Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,25 | +3,6% | 30/10/2026 | 09/11/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,24 | −10,9% | 30/09/2026 | 07/10/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,27 | −4,3% | 31/08/2026 | 09/09/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,29 | −4,3% | 31/07/2026 | 07/08/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,30 | +11,3% | 30/06/2026 | 07/07/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 0,27 | — | 29/05/2026 | 08/06/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde maio de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.