Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 1,00 | −89,0% | 26/10/2026 | 03/11/2026 | FNET |
| outubro de 2026 | R$ 9,10 | +8.172,7% | 15/10/2026 | 23/10/2026 | FNET |
| outubro de 2026 | R$ 0,11 | −89,8% | 01/10/2026 | 09/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 1,08 | −86,2% | 28/09/2026 | 06/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 7,80 | +2.128,6% | 14/09/2026 | 22/09/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,35 | −81,6% | 02/09/2026 | 10/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 1,90 | −76,3% | 25/08/2026 | 02/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 8,00 | +3.100,0% | 12/08/2026 | 20/08/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,25 | −50,0% | 03/08/2026 | 11/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,50 | −94,4% | 30/07/2026 | 06/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 9,00 | +1.945,5% | 14/07/2026 | 22/07/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,44 | −60,0% | 02/07/2026 | 13/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 1,10 | −86,3% | 30/06/2026 | 08/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 8,00 | +3.900,0% | 15/06/2026 | 23/06/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,20 | −75,0% | 01/06/2026 | 09/06/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 0,80 | — | 27/05/2026 | 05/06/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde maio de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.