Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,054 | +8,0% | 15/10/2026 | 22/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,050 | −9,1% | 15/09/2026 | 22/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,055 | igual | 12/08/2026 | 19/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,055 | +22,2% | 10/07/2026 | 17/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,045 | — | 11/06/2026 | 18/06/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde junho de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.