Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 8,55 | +29,4% | 30/10/2026 | 13/11/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 6,61 | +87,2% | 30/09/2026 | 14/10/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 3,53 | +53,9% | 31/08/2026 | 14/09/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 2,29 | −15,0% | 31/07/2026 | 14/08/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 2,70 | +7,1% | 30/06/2026 | 14/07/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 2,52 | — | 29/05/2026 | 12/06/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde maio de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.