Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,71 | +22,4% | 06/10/2026 | 15/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,58 | −4,9% | 04/09/2026 | 15/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,61 | +1,7% | 06/08/2026 | 14/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,60 | −3,2% | 06/07/2026 | 15/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,62 | — | 05/06/2026 | 15/06/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde junho de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.