Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,070 | −19,1% | 23/10/2026 | 30/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,087 | −65,4% | 23/09/2026 | 30/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,25 | +525,0% | 24/08/2026 | 31/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,040 | igual | 24/07/2026 | 31/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,040 | −20,0% | 23/06/2026 | 30/06/2026 | FNET |
| maio de 2026 | R$ 0,050 | — | 22/05/2026 | 29/05/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde maio de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.