Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | R$ 0,59 | igual | 09/10/2026 | 19/10/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,59 | +3,5% | 10/09/2026 | 17/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,57 | −5,0% | 11/08/2026 | 18/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,60 | igual | 09/07/2026 | 16/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,60 | — | 10/06/2026 | 17/06/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde junho de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.