Carregando…
Carregando…
| Mês da data-com | Por cota | Sobre o anterior | Data-com | Pagamento | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 0,13 | −13,3% | 03/11/2026 | 10/11/2026 | FNET |
| setembro de 2026 | R$ 0,15 | +275,0% | 01/09/2026 | 09/09/2026 | FNET |
| agosto de 2026 | R$ 0,040 | −38,5% | 03/08/2026 | 10/08/2026 | FNET |
| julho de 2026 | R$ 0,065 | −75,9% | 01/07/2026 | 08/07/2026 | FNET |
| junho de 2026 | R$ 0,27 | — | 01/06/2026 | 09/06/2026 | FNET |
Fonte: avisos de rendimentos publicados pelo administrador do fundo no FNET (B3), desde junho de 2026. Rendimento é como o fundo imobiliário chama o que se costuma chamar de dividendos. Quem tem a cota no fim do dia da data-com recebe o rendimento no pagamento. Rendimento ÷ cota é conta nossa, com a cota de mercado do último relatório gerencial. Não é recomendação de investimento.