MOU para venda do Kasa Vila Olímpia por R$ 126 milhões
O Fundo celebrou MOU para vender todas as unidades do imóvel Kasa Vila Olímpia (São Paulo) por R$ 126 milhões, com ganho estimado pela Gestora de cerca de R$ 23,5 milhões (R$ 0,35/cota) até o recebimento integral das parcelas. O fechamento depende de condições precedentes.
Shopping Jardim Sul (fração ideal de 10%, ABL total do empreendimento) saiu da lista de imóveis
Alocação de R$ 25 milhões no CRI Abiatar a CDI + 3,80% a.a., vencimento set/30.
Conclusão da venda da participação no Shopping Jardim Sul em 10/set.
| Indicador | out/26 dados de set/26 | set/26 dados de ago/26 |
|---|---|---|
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | ||
| Resultado por cota | ||
| Cobertura do rendimento | ||
| Resultado do mês | ||
| Receita total | ||
| Reserva por cota | ||
| Reserva (resultado não distribuído) | ||
| Guidance de rendimento (piso) | ||
| Guidance de rendimento (teto) | ||
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | ||
| Carteira em inflação | ||
| Carteira em CDI | ||
| Taxa média IPCA + | ||
| Taxa média CDI + | ||
| LTV médio dos CRIs | ||
| Duration | ||
| Inadimplência | ||
| Número de ativos | ||
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | ||
| Caixa e aplicações | ||
| Mercado | ||
| Cota de mercado | ||
| Liquidez diária | ||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | ||
| VP por cota | ||
| Cotas emitidas | ||
| Cotistas | ||
| Rentabilidade patrimonial no mês | ||
| DY do mês (CVM) | ||
| Taxa de adm. / PL | ||
| Outros | ||
| Receita imobiliária | ||
| ABL | ||
| Vacância física | ||
| Vendas mesmas lojas (SSS) | ||
| Alocação em FIIs (% do PL) | em conferência | |
| Alocação em imóveis (% do PL) | ||
| Rendimentos recebidos de FIIs | em conferência | |
| Compras de FIIs | em conferência | |
| Vendas de FIIs | em conferência | |
| Desconto da carteira sobre o VP | em conferência | |
Os números do segmento e o que mudou em cada fundo
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.