Aprovada prorrogação de 60 dias da diligência do potencial comprador no processo de alienação do imóvel do CRI Pesa e contratação de assessor jurídico.
Aprovada em assembleia a contratação de incorporadora/construtora, assessoria jurídica e estrutura de financiamento para retomada das obras do EKKO.
Recuperação de crédito do CRI New Village: primeiro leilão sem interessados e segundo suspenso por negociações em curso.
Já citado no relatório anterior.Aprovada liquidação do fundo com entrega de cotas do JPPA aos cotistas
Cotistas (37,97% das cotas) aprovaram o conflito de interesses com o JPPA, que propôs comprar 100% dos ativos, e a liquidação do fundo. No resgate, cotistas recebem cotas do JPPA, com IR na fonte de 20% sobre o ganho para quem não informar o custo médio.
Prazo de voto da consulta formal prorrogado até 12 de outubro de 2026
O prazo para votar na consulta formal (AGE) foi prorrogado novamente, por mais 7 dias corridos: os votos podem ser enviados até 12/10/2026 e a apuração será em 13/10/2026. Quem já votou não precisa votar de novo.
| Indicador | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | ||
| Resultado por cota | ||
| Cobertura do rendimento | ||
| Resultado do mês | ||
| Receita total | em conferência | |
| Reserva por cota | ||
| Reserva (resultado não distribuído) | ||
| Guidance de rendimento (piso) | ||
| Guidance de rendimento (teto) | ||
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | ||
| Alocação em CRIs (% do PL) | ||
| Carteira em inflação | ||
| Carteira em CDI | ||
| Taxa média IPCA + | ||
| Taxa média CDI + | ||
| LTV médio dos CRIs | ||
| Duration | ||
| Inadimplência | ||
| Número de ativos | ||
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | ||
| Caixa e aplicações | ||
| Mercado | ||
| Cota de mercado | ||
| Liquidez diária | ||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | ||
| VP por cota | ||
| Cotas emitidas | ||
| Cotistas | ||
| Rentabilidade patrimonial no mês | ||
| DY do mês (CVM) | ||
| Taxa de adm. / PL | ||
Os números do segmento e o que mudou em cada fundo
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.