Liberação adicional de tranche do CRI Prestes, equivalente a 1,34% do PL; ainda resta uma tranche a liberar
Há duas operações em estruturação com possível liquidação nos próximos meses.
A tranche remanescente do CRI Prestes será liberada conforme a companhia originar novos recebíveis.
| Indicador | set/26 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado e rendimento | |||||
| Rendimento por cota | |||||
| Resultado por cota | |||||
| Resultado do mês | |||||
| Receita total | |||||
| Reserva por cota | |||||
| Reserva (resultado não distribuído) | |||||
| Guidance de rendimento (piso) | |||||
| Guidance de rendimento (teto) | |||||
| Carteira de crédito | |||||
| Carteira de CRIs | |||||
| Alocação em CRIs (% do PL) | |||||
| Carteira em inflação | |||||
| Carteira em CDI | |||||
| Taxa média IPCA + | |||||
| Taxa média CDI + | |||||
| LTV médio dos CRIs | |||||
| Duration | |||||
| Inadimplência | |||||
| Número de ativos | |||||
| Dívida e caixa | |||||
| Obrigações onerosas | |||||
| Caixa e aplicações | |||||
| Mercado | |||||
| Cota de mercado | |||||
| Liquidez diária | |||||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | |||||
| Patrimônio líquido | |||||
| VP por cota | |||||
| Cotas emitidas | |||||
| Cotistas | |||||
| Rentabilidade patrimonial no mês | |||||
| DY do mês (CVM) | |||||
| Taxa de adm. / PL | |||||
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.