Nenhum nos últimos 45 dias.
| Número | KNCR11relatório de set/26 | MXRF11relatório de ago/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 106,40−1,6% | R$ 9,28−3,1% |
| VP por cota | R$ 102,57 | R$ 9,26 |
| P/VPmediana 0,86 | 1,04 | 1,00 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,20% | 1,06% | 1,08% |
| Liquidez diária | R$ 25,0 mi | R$ 17,3 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,13−1,7% | R$ 0,10 |
| Resultado por cota | R$ 1,12 | R$ 0,09 |
| Cobertura do rendimento | 99,1% | 94,0% |
| Resultado do mês | R$ 120,1 mi | R$ 53,2 mi |
| Receita total | — | R$ 57,3 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,37+12,1% | R$ 0,03 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 19,2 mi |
| Carteira de crédito | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 3,8 bi |
| Carteira em inflação | — | 88,5%−3,2 p.p. |
| Carteira em CDI | — | 11,2%+3,0 p.p. |
| Taxa média IPCA + | 9,1%+3,5 p.p. | 8,6% |
| Taxa média CDI + | 2,0% | 2,3%−0,3 p.p. |
| LTV médio dos CRIs | — | 57,0% |
| Duration | — | 4,0 anos |
| Dívida e caixa | ||
| Caixa e aplicações | R$ 458,6 mi | R$ 421,4 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 11,0 bi | R$ 5,3 bi |
| Cotas emitidas | 107.089.622 | 567.206.273 |
| Cotistas | 593.709+1,3% | 1.529.305+1,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,06% | -0,03% |
| DY do mês (CVM) | 1,1% | 1,0% |
| Taxa de adm. / PL | 0,09% | 0,07% |
Mediana dos fundos de papel com a leitura do relatório gerencial que têm o número (48 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
Vacância, alavancagem e P/VP mês a mês ficam abertos no teste grátis e na assinatura. Testar 30 dias grátis, sem cartão
KNCR11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNSC11MCCI11PCIP11RBRR11RECR11VGHF11VGIR11
MXRF11 comBTCI11CPTS11HCTR11HGCR11IRIM11KNSC11MCCI11PCIP11RBRR11RECR11VGHF11VGIR11