Assinatura de Memorando de Entendimentos para venda dos três ativos do portfólio (182.475 m² de ABL própria), condicionada a diligência, documentos definitivos e aprovações.
Recebimento do primeiro aluguel pro rata do ativo CPLG Meli Imigrantes.
Indenização paga pelo fundo pela antecipação do recebimento do preço de venda do CPLG BTS Meli Araucária, registrada como prejuízo com venda de imóveis.
| Indicador | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | ||
| Resultado por cota | ||
| Cobertura do rendimento | ||
| Resultado do mês | ||
| Receita total | ||
| Receita imobiliária | ||
| Reserva por cota | ||
| Reserva (resultado não distribuído) | ||
| Guidance de rendimento (piso) | ||
| Guidance de rendimento (teto) | ||
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | ||
| Vacância financeira | ||
| Inadimplência | ||
| Número de inquilinos | ||
| Número de ativos | ||
| ABL | ||
| WAULT | ||
| Contratos atípicos | ||
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | ||
| Obrigações onerosas | ||
| Caixa e aplicações | ||
| Mercado | ||
| Cota de mercado | ||
| Liquidez diária | ||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | ||
| VP por cota | ||
| Cotas emitidas | ||
| Cotistas | ||
| Rentabilidade patrimonial no mês | ||
| DY do mês (CVM) | ||
| Taxa de adm. / PL | ||
Os números do segmento e o que mudou em cada fundo
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.