Carregando relatório…
Aluguel variável do Hotel Ramada Viracopos somou R$ 0,1 MM à Receita Imobiliária do mês.
outro ·Início do recebimento do novo aluguel do Bresco Resende (R$ 0,3 MM, pro rata temporis).
locação ·O Bresco Canoas tem 9.044 m² vagos, 1,5% da ABL do fundo.
risco citado ·O inquilino do GPA CD04 São Paulo pediu rescisão antecipada do contrato, com aviso prévio de 9 meses para desocupar o imóvel.
risco citado ·| Indicador | set/26 | ago/26 | var. no mês | 2026 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado e rendimento | |||||||||||
| Rendimento por cota | |||||||||||
| Resultado por cota | |||||||||||
| Resultado do mês | ▲ +4,1% | ||||||||||
| Receita total | ▲ +1,8% | ||||||||||
| Receita imobiliária | ▲ +1,9% | ||||||||||
| Reserva por cota | ▲ +7,3% | ||||||||||
| Reserva (resultado não distribuído) | ▲ +7,6% | ||||||||||
| Guidance de rendimento (piso) | |||||||||||
| Guidance de rendimento (teto) | |||||||||||
| Imóveis e contratos | |||||||||||
| Vacância física | |||||||||||
| Vacância financeira | em conferência | ||||||||||
| Inadimplência | |||||||||||
| Número de inquilinos | |||||||||||
| Número de ativos | em conferência | ||||||||||
| ABL | |||||||||||
| WAULT | ▼ −0,1 anos | ||||||||||
| Contratos atípicos | em conferência | ||||||||||
| Dívida e caixa | |||||||||||
| Alavancagem (LTV) | |||||||||||
| Obrigações onerosas | em conferência | ||||||||||
| Caixa e aplicações | ▲ +5,5% | ||||||||||
| Mercado | |||||||||||
| Cota de mercado | em conferência | ||||||||||
| Liquidez diária | ▲ +50,0% | ||||||||||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | |||||||||||
| Patrimônio líquido | |||||||||||
| VP por cota | |||||||||||
| Cotas emitidas | |||||||||||
| Cotistas | ▲ +0,5% | ||||||||||
| Rentabilidade patrimonial no mês | ▲ +0,05 p.p. | ||||||||||
| DY do mês (CVM) | ▲ +0,00 p.p. | ||||||||||
| Taxa de adm. / PL | |||||||||||
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e um e-mail quando sair relatório novo dos fundos que você segue.