Casas Bahia não pagou o aluguel da competência setembro/2026 dos dois imóveis que ocupa
Casas Bahia quitou a diferença de R$ 74.045,93, totalizando R$ 2.082.542,00 do crédito extraconcursal de agosto, refletido no resultado do mês
Fundo ajuizou ação de despejo por falta de pagamento contra a Casas Bahia em 08/10/2026
Casas Bahia paga aluguel de Contagem; São José dos Pinhais segue em aberto
Em 14/10/2026 a Casas Bahia pagou R$ 2.931.835,36 (aluguel de setembro mais multa) do imóvel Contagem, mas a ação de despejo continua. O aluguel de São José dos Pinhais, de R$ 1.429.571,75, segue sem pagamento e a ação de despejo prosseguirá.
Casas Bahia não paga aluguel de R$ 4,3 milhões e fundo ajuíza ação de despejo
A Casas Bahia, locatária dos imóveis HSI Log. Contagem e HSI Log. São José dos Pinhais, não pagou o aluguel de setembro de 2026 (vencimento 07/10/2026), de R$ 4.303.920,14. O fundo ajuizou ação de despejo em 08/10/2026; o crédito tem natureza extraconcursal.
Consulta formal para aprovar demonstrações financeiras de 30/06/2026
AGO por consulta formal para aprovar as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 30/06/2026. Votação pela plataforma Cuore de 06/10/2026 até 23:59 de 31/10/2026; apuração e resultado em 03/11/2026, após 18h.
Sem novidade para o cotista.| Indicador | set/26 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado e rendimento | |||||
| Rendimento por cota | |||||
| Resultado por cota | |||||
| Cobertura do rendimento | |||||
| Resultado do mês | |||||
| Receita total | |||||
| Receita imobiliária | |||||
| Reserva por cota | |||||
| Reserva (resultado não distribuído) | |||||
| Guidance de rendimento (piso) | |||||
| Guidance de rendimento (teto) | |||||
| Imóveis e contratos | |||||
| Vacância física | |||||
| Vacância financeira | |||||
| Inadimplência | |||||
| Número de inquilinos | |||||
| Número de ativos | |||||
| ABL | |||||
| WAULT | |||||
| Contratos atípicos | |||||
| Dívida e caixa | |||||
| Alavancagem (LTV) | |||||
| Obrigações onerosas | |||||
| Caixa e aplicações | |||||
| Mercado | |||||
| Cota de mercado | |||||
| Liquidez diária | |||||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | |||||
| Patrimônio líquido | |||||
| VP por cota | |||||
| Cotas emitidas | |||||
| Cotistas | |||||
| Rentabilidade patrimonial no mês | |||||
| DY do mês (CVM) | |||||
| Taxa de adm. / PL | |||||
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.