| Número | KORE11relatório de set/26 | VIUR11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 67,27+2,9% | R$ 2,33+1,7% |
| VP por cota | R$ 107,34 | R$ 3,62+0,4% |
| P/VPmediana 0,82 | 0,63 | 0,64 |
| Rendimento ÷ cotamediana 1,00% | 0,89% | — |
| Liquidez diária | R$ 1,7 mi | R$ 82,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,60 | — |
| Resultado por cota | R$ 0,64 | R$ 0,02+41,7% |
| Cobertura do rendimento | 106,7% | — |
| Resultado do mês | R$ 6,2 mi | R$ 465,0 mil |
| Receita total | — | R$ 770,0 mil |
| Receita imobiliária | R$ 6,7 mi | R$ 587,0 mil |
| Reserva por cota | — | R$ -1,85 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ -49,9 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,00 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,00 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 1,8% | 5,7% | — |
| Vacância financeira | 4,2% | — |
| Inadimplência | — | -21,0% |
| Número de inquilinos | — | 1 |
| Número de ativos | 4 | 1 |
| ABL | — | 12.100 m² |
| WAULT | 3,2 anos | 6,7 anos |
| Contratos atípicos | — | 100,0% |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 2,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 2,3 mi | R$ 64,1 mi |
| Alavancagem (LTV)mediana 2,2% | — | 2,2%−0,01 p.p. |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1,0 bi | R$ 97,5 mi |
| Cotas emitidas | 9.625.000 | 26.946.220 |
| Cotistas | 29.926−0,9% | 33.086−2,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,03% | 0,37% |
| DY do mês (CVM) | 0,56% | 0,00% |
| Taxa de adm. / PL | 0,05% | 0,07% |
Mediana dos fundos de renda urbana e híbridos com a leitura do relatório gerencial que têm o número (16 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
Vacância, alavancagem e P/VP mês a mês ficam abertos no teste grátis e na assinatura. Testar 30 dias grátis, sem cartão
KORE11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HGRU11HTMX11KNRI11RBRD11RBVA11RZAT11TGAR11TRXF11
VIUR11 comALZR11BBRC11CXAG11GGRC11HGRU11HTMX11KNRI11RBRD11RBVA11RZAT11TGAR11TRXF11