| Número | FIGS11relatório de set/26 | VISC11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 48,73+1,2% | R$ 102,16+0,2% |
| VP por cota | R$ 70,18 | R$ 115,79+0,3% |
| P/VPmediana 0,85 | 0,69 | 0,88 |
| Rendimento ÷ cotamediana 0,90% | 0,99% | 0,82% |
| Liquidez diária | R$ 260,0 mil | R$ 7,4 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,48 | R$ 0,84 |
| Resultado por cota | R$ 0,53+15,2% | R$ 0,99+30,3% |
| Cobertura do rendimento | 110,4%+14,6 p.p. | 117,9%+27,4 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 1,5 mi | R$ 28,5 mi |
| Receita total | R$ 1,6 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 1,5 mi | R$ 31,9 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,68 | R$ 1,30 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 37,5 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,45 | R$ 0,84 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,48 | R$ 0,90 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 4,2% | 7,3% | — |
| Inadimplênciamediana 1,8% | — | 1,8%−0,4 p.p. |
| Número de ativos | — | 31−1 |
| ABL | — | 292.000 m²−5,8% |
| Vendas e NOI | ||
| NOI do mês | R$ 1,5 mi+12,7% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Obrigações onerosas | — | R$ 980,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 1,7 mi | R$ 91,7 mi |
| Alavancagem (LTV)mediana 11,2% | — | 22,1%−0,3 p.p. |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 200,0 mi | R$ 3,3 bi |
| Cotas emitidas | 2.850.000 | 28.828.640 |
| Cotistas | 10.892−0,4% | 346.772+0,4% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,09% | 0,29% |
| DY do mês (CVM) | 0,68% | 0,73% |
| Taxa de adm. / PL | 0,03% | 0,09% |
Mediana dos fundos de shoppings com a leitura do relatório gerencial que têm o número (10 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
Vacância, alavancagem e P/VP mês a mês ficam abertos no teste grátis e na assinatura. Testar 30 dias grátis, sem cartão