| Número | ABCP11relatório de set/26 | VISC11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 78,58+5,4% | R$ 102,16+0,2% |
| VP por cota | R$ 110,75 | R$ 115,79+0,3% |
| P/VPmediana 0,85 | 0,71 | 0,88 |
| Rendimento ÷ cotamediana 0,90% | 0,70% | 0,82% |
| Liquidez diária | — | R$ 7,4 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,55 | R$ 0,84 |
| Resultado por cota | R$ 0,60 | R$ 0,99+30,3% |
| Cobertura do rendimento | 109,1% | 117,9%+27,4 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 3,0 mi | R$ 28,5 mi |
| Receita imobiliária | R$ 3,6 mi | R$ 31,9 mi |
| Reserva por cota | — | R$ 1,30 |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 37,5 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,55 | R$ 0,84 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,55 | R$ 0,90 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 4,2% | 4,0%+1,2 p.p. | — |
| Inadimplênciamediana 1,8% | 1,8%+2,7 p.p. | 1,8%−0,4 p.p. |
| Número de ativos | — | 31−1 |
| ABL | 69.812 m² | 292.000 m²−5,8% |
| Vendas e NOI | ||
| NOI do mês | R$ 8,8 mi | — |
| Vendas mesmas lojas (SSS) | 3,2% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 11,2% | 0,00% | 22,1%−0,3 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | R$ 980,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 7,6 mi | R$ 91,7 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 521,5 mi | R$ 3,3 bi |
| Cotas emitidas | 4.709.082 | 28.828.640 |
| Cotistas | 12.973−1,3% | 346.772+0,4% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,02% | 0,29% |
| DY do mês (CVM) | 0,50% | 0,73% |
| Taxa de adm. / PL | 0,02% | 0,09% |
Mediana dos fundos de shoppings com a leitura do relatório gerencial que têm o número (10 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
Vacância, alavancagem e P/VP mês a mês ficam abertos no teste grátis e na assinatura. Testar 30 dias grátis, sem cartão