| Número | ABCP11relatório de set/26 | AJFI11relatório de ago/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 78,58+5,4% | R$ 8,35+2,2% |
| VP por cota | R$ 110,75 | R$ 10,45 |
| P/VPmediana 0,85 | 0,71 | 0,80 |
| Rendimento ÷ cotamediana 0,90% | 0,70% | 0,78% |
| Liquidez diária | — | R$ 191,0 mil |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,55 | R$ 0,07+12,1% |
| Resultado por cota | R$ 0,60 | R$ 0,06 |
| Cobertura do rendimento | 109,1% | 96,2% |
| Resultado do mês | R$ 3,0 mi | R$ 2,1 mi |
| Receita total | — | R$ 2,3 mi |
| Receita imobiliária | R$ 3,6 mi | R$ 2,2 mi |
| Reserva por cota | — | R$ 0,00 |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,55 | R$ 0,05 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,55 | R$ 0,07 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 4,2% | 4,0%+1,2 p.p. | 4,2% |
| Inadimplênciamediana 1,8% | 1,8%+2,7 p.p. | — |
| Número de ativos | — | 6 |
| ABL | 69.812 m² | 22.282 m² |
| Vendas e NOI | ||
| NOI do mês | R$ 8,8 mi | — |
| Vendas mesmas lojas (SSS) | 3,2% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 11,2% | 0,00% | 0,00% |
| Obrigações onerosas | R$ 0 | R$ 0 |
| Caixa e aplicações | R$ 7,6 mi | R$ 2,5 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 521,5 mi | R$ 351,3 mi |
| Cotas emitidas | 4.709.082 | 33.625.978 |
| Cotistas | 12.973−1,3% | 9.153−2,4% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 0,02% | -0,06% |
| DY do mês (CVM) | 0,50% | 0,55% |
| Taxa de adm. / PL | 0,02% | 0,06% |
| Outros | ||
| Carteira de CRIs | — | R$ 10,0 mi |
Mediana dos fundos de shoppings com a leitura do relatório gerencial que têm o número (10 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
Vacância, alavancagem e P/VP mês a mês ficam abertos no teste grátis e na assinatura. Testar 30 dias grátis, sem cartão