Assinatura de CCV para venda da Agência São Lourenço/MG, condicionada à renúncia ao direito de preferência pela locatária e a outras condições suspensivas
Entrega das intervenções de melhoria previstas contratualmente na Agência Pilares/RJ
As demais frentes de obras seguem sob acompanhamento técnico, com tratativas junto aos órgãos públicos.
Fundo ajuíza ações revisionais de aluguel de 6 imóveis locados à Caixa
Em 30/10/2026 o fundo ajuizou ações revisionais de aluguel de 6 imóveis locados à Caixa Econômica Federal, para adequar os aluguéis às condições de mercado. Os contratos seguem vigentes, com pagamento nos valores atuais; não é possível estimar o resultado das ações.
Consulta formal para aprovar as contas do exercício encerrado em 30/06/2026
Assembleia Geral Ordinária por consulta formal para aprovar as contas e demonstrações contábeis auditadas do exercício findo em 30/06/2026. Votos pela plataforma Cuore até 23:59 de 04/11/2026; resultado divulgado em 06/11/2026.
Sem novidade para o cotista.| Indicador | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | ||
| Resultado por cota | ||
| Cobertura do rendimento | ||
| Resultado do mês | ||
| Receita total | ||
| Receita imobiliária | ||
| Reserva por cota | ||
| Reserva (resultado não distribuído) | em conferência | |
| Guidance de rendimento (piso) | ||
| Guidance de rendimento (teto) | ||
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância física | ||
| Vacância financeira | ||
| Inadimplência | ||
| Número de inquilinos | ||
| Número de ativos | ||
| ABL | ||
| WAULT | ||
| Contratos atípicos | ||
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV) | ||
| Obrigações onerosas | ||
| Caixa e aplicações | ||
| Mercado | ||
| Cota de mercado | ||
| Liquidez diária | ||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | ||
| VP por cota | ||
| Cotas emitidas | ||
| Cotistas | ||
| Rentabilidade patrimonial no mês | ||
| DY do mês (CVM) | ||
| Taxa de adm. / PL | ||
Os números do segmento e o que mudou em cada fundo
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.