Resultado do mês impactado de forma não recorrente pela parcela recebida da venda de uma loja Pernambucanas.
Reajustes contratuais em 177.999 m² de ABL no mês.
O gestor segue com a reciclagem do portfólio, com foco na venda de lojas Pernambucanas e outros desinvestimentos.
Administração do fundo passa à Genial Investimentos Corretora desde 01/10/2026
O Banco Genial transferiu a administração fiduciária do fundo para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários, com efeitos a partir de 01/10/2026, sem assembleia, por dispensa da CVM. A nova administradora passa a ser escrituradora; não é necessária providência dos cotistas.
Administração passa do Banco Genial para a Genial Investimentos Corretora
A partir de 01/10/2026, a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. substitui o Banco Genial S.A. como administradora do fundo, com novo regulamento. Gestor, política de investimento e taxas não mudam; não é necessária providência dos cotistas.
| Indicador | set/26 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado e rendimento | |||||
| Rendimento por cota | |||||
| Resultado por cota | |||||
| Cobertura do rendimento | |||||
| Resultado do mês | |||||
| Receita total | |||||
| Receita imobiliária | |||||
| Reserva por cota | |||||
| Reserva (resultado não distribuído) | |||||
| Guidance de rendimento (piso) | |||||
| Guidance de rendimento (teto) | |||||
| Imóveis e contratos | |||||
| Vacância física | |||||
| Vacância financeira | |||||
| Inadimplência | |||||
| Número de inquilinos | |||||
| Número de ativos | |||||
| ABL | |||||
| WAULT | |||||
| Contratos atípicos | |||||
| Dívida e caixa | |||||
| Alavancagem (LTV) | |||||
| Obrigações onerosas | |||||
| Caixa e aplicações | |||||
| Mercado | |||||
| Cota de mercado | |||||
| Liquidez diária | |||||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | |||||
| Patrimônio líquido | |||||
| VP por cota | |||||
| Cotas emitidas | |||||
| Cotistas | |||||
| Rentabilidade patrimonial no mês | |||||
| DY do mês (CVM) | |||||
| Taxa de adm. / PL | |||||
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.