| Número | HGBS11relatório de set/26 | MALL11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 18,57−0,6% | R$ 105,11+2,7% |
| VP por cota | R$ 20,96+3,9% | R$ 118,93−0,3% |
| P/VPmediana 0,85 | 0,89 | 0,88 |
| Rendimento ÷ cotamediana 0,90% | 0,92% | — |
| Liquidez diária | R$ 6,0 mi | R$ 2,7 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,17 | — |
| Resultado por cota | R$ 0,24 | R$ 1,12+20,4% |
| Cobertura do rendimento | 139,4% | — |
| Resultado do mês | R$ 34,2 mi | R$ 15,6 mi |
| Receita total | — | R$ 17,1 mi |
| Receita imobiliária | R$ 25,6 mi | R$ 16,3 mi |
| Reserva por cota | R$ 0,13+97,1% | R$ 0,56 |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,17 | R$ 1,00 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,17 | R$ 1,00 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 4,2% | 4,7%+0,3 p.p. | 3,9% |
| Inadimplênciamediana 1,8% | — | 1,0%−1,0 p.p. |
| Número de ativos | 19 | 22 |
| ABL | 268.000 m²−1,7% | 163.954 m²+17,0% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 11,2% | 17,1%−0,6 p.p. | 11,1%+3,7 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 638,3 mi | R$ 299,7 mi+75,7% |
| Caixa e aplicações | R$ 17,8 mi | R$ 61,6 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3,0 bi+3,9% | R$ 2,4 bi+12,9% |
| Cotas emitidas | 144.355.726 | 20.102.819 |
| Cotistas | 205.484+1,5% | 138.207+0,4% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 3,9% | -0,33% |
| DY do mês (CVM) | 0,84% | 0,80% |
| Taxa de adm. / PL | 0,04% | 0,03% |
| Vendas e NOI | ||
| Vendas por m² | — | R$ 1.623/m² |
| Vendas mesmas lojas (SSS) | — | 2,1% |
| Aluguel mesmas lojas (SSR) | — | 4,3% |
Mediana dos fundos de shoppings com a leitura do relatório gerencial que têm o número (10 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
Vacância, alavancagem e P/VP mês a mês ficam abertos no teste grátis e na assinatura. Testar 30 dias grátis, sem cartão