Em liquidação desde 07/08/2026. O fundo vende o que tem e devolve o dinheiro aos cotistas; os relatórios que saírem continuam aqui.Fonte: cadastro de fundos da CVM
| Indicador | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|---|
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||||
| VP por cota | ||||
| Patrimônio líquido | ||||
| Cotas emitidas | ||||
| Cotistas | ||||
| Rentabilidade patrimonial no mês | ||||
| DY do mês (CVM) | ||||
| Taxa de adm. / PL | ||||
| Dívida e caixa (informe da CVM) | ||||
| Alavancagem (LTV) | ||||
| Obrigações onerosas | ||||
| Caixa e aplicações | ||||
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.