| Indicador | set/26 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||||||
| VP por cota | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Cotas emitidas | ||||||
| Cotistas | ||||||
| Rentabilidade patrimonial no mês | ||||||
| DY do mês (CVM) | ||||||
| Taxa de adm. / PL | ||||||
| Dívida e caixa (informe da CVM) | ||||||
| Alavancagem (LTV) | ||||||
| Obrigações onerosas | ||||||
| Caixa e aplicações | ||||||
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.