Nenhum nos últimos 45 dias.
| Número | BBIG11relatório de set/26 | CPSH11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 5,21+7,4% | R$ 9,81+2,0% |
| VP por cota | R$ 9,73−0,2% | R$ 11,41−1,1% |
| P/VPmediana 0,85 | 0,54 | 0,86 |
| Rendimento ÷ cotamediana 0,90% | 0,58% | 1,12% |
| Liquidez diária | — | R$ 3,9 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 0,03 | R$ 0,11 |
| Resultado por cota | R$ 0,06+344,0% | R$ 0,08−38,2% |
| Cobertura do rendimento | 203,3%+286,7 p.p. | 73,1%−45,1 p.p. |
| Resultado do mês | R$ 3,8 mi | R$ 9,9 mi |
| Receita total | — | R$ 12,3 mi |
| Receita imobiliária | R$ 6,9 mi | R$ 6,6 mi |
| Reserva por cota | — | R$ 0,05−35,6% |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 5,6 mi |
| Guidance de rendimento (piso) | R$ 0,03 | R$ 0,09 |
| Guidance de rendimento (teto) | R$ 0,04 | R$ 0,13 |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 4,2% | 1,1% | 4,1%+0,1 p.p. |
| Número de ativos | 3 | 9 |
| ABL | — | 39.378 m² |
| Vendas e NOI | ||
| Vendas por m² | R$ 3.299/m² | — |
| Vendas mesmas lojas (SSS) | -0,43% | — |
| Aluguel mesmas lojas (SSR) | 4,0% | — |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 11,2% | 29,4%−7,0 p.p. | 8,3%+0,2 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 416,0 mi | R$ 128,3 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 46,1 mi | R$ 10,8 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 964,4 mi | R$ 1,4 bi |
| Cotas emitidas | 99.120.994 | 123.163.844 |
| Cotistas | 36.803−1,0% | 39.675+2,6% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | -0,16% | -1,1% |
| DY do mês (CVM) | 0,31% | 0,70% |
| Taxa de adm. / PL | 0,03% | 0,07% |
Mediana dos fundos de shoppings com a leitura do relatório gerencial que têm o número (10 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
Vacância, alavancagem e P/VP mês a mês ficam abertos no teste grátis e na assinatura. Testar 30 dias grátis, sem cartão