Saiu de cronograma da dívida: aquisicao 2S 2026 (era R$ 150,0 mi)
Pagamento da terceira parcela da aquisição do Shopping Rio Sul
Antecipação, via securitização (debêntures da Vert, CDI + 0,60% a.a.), dos recebíveis das vendas parciais dos Pátios previstos para 2027 e 2028
Consulta formal para aprovar demonstrações financeiras do exercício de 2025/2026
Assembleia geral ordinária por consulta formal para avaliar as demonstrações financeiras do exercício findo em 30/06/2026. O voto é digital, pela Plataforma CUORE, até 25/11/2026 às 17h; o resultado sai em até 8 dias após o fim da votação.
Sem novidade para o cotista.Carta de intenções com BTG para estudar eventual combinação com o BPML11
A BB Asset assinou memorando de entendimentos não vinculante, com exclusividade, com a BTG, gestora do BPML11, para estudar sinergias e eventual parceria que poderá envolver a combinação dos fundos e/ou de seus ativos e passivos.
| Indicador | set/26 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado e rendimento | |||||
| Rendimento por cota | |||||
| Resultado por cota | |||||
| Cobertura do rendimento | |||||
| Resultado do mês | |||||
| Receita total | |||||
| Receita imobiliária | |||||
| Reserva por cota | |||||
| Reserva (resultado não distribuído) | |||||
| Guidance de rendimento (piso) | |||||
| Guidance de rendimento (teto) | |||||
| Imóveis e contratos | |||||
| Vacância física | |||||
| Vacância financeira | |||||
| Inadimplência | |||||
| Número de inquilinos | |||||
| Número de ativos | |||||
| ABL | |||||
| WAULT | |||||
| Contratos atípicos | |||||
| Vendas e NOI | |||||
| NOI do mês | |||||
| Vendas por m² | |||||
| Vendas mesmas lojas (SSS) | |||||
| Aluguel mesmas lojas (SSR) | |||||
| Dívida e caixa | |||||
| Alavancagem (LTV) | |||||
| Obrigações onerosas | |||||
| Caixa e aplicações | |||||
| Mercado | |||||
| Cota de mercado | |||||
| Liquidez diária | |||||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | |||||
| Patrimônio líquido | |||||
| VP por cota | |||||
| Cotas emitidas | |||||
| Cotistas | |||||
| Rentabilidade patrimonial no mês | |||||
| DY do mês (CVM) | |||||
| Taxa de adm. / PL | |||||
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.