| Indicador | out/26 | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|
| Rendimento | |||
| Rendimento por cota | |||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | |||
| VP por cota | aguardando CVM | ||
| Patrimônio líquido | aguardando CVM | ||
| Cotas emitidas | aguardando CVM | ||
| Cotistas | aguardando CVM | ||
| Rentabilidade patrimonial no mês | aguardando CVM | ||
| DY do mês (CVM) | aguardando CVM | ||
| Taxa de adm. / PL | aguardando CVM | ||
| Dívida e caixa (informe da CVM) | |||
| Alavancagem (LTV) | aguardando CVM | ||
| Obrigações onerosas | — | ||
| Caixa e aplicações | aguardando CVM | ||
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.