Entrou em maiores inquilinos: CredPago (—)
Saiu de maiores inquilinos: Habibs (era —)
Av. Europa, 884 entrou na lista de imóveis
Renovação da locação de 3.512,48 m² no Evolution Corporate por 36 meses
Elo Serviços e Elo Consultoria renovaram por 36 meses, a partir de 20/11/2026, a locação do 5º e 6º andares do Evolution Corporate (Barueri/SP). Sem impacto na vacância e nos rendimentos; concretizadas as devoluções em andamento, a vacância será de 11,40%.
| Indicador | set/26 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado e rendimento | |||||
| Rendimento por cota | |||||
| Resultado por cota | |||||
| Resultado do mês | |||||
| Receita total | |||||
| Receita imobiliária | |||||
| Reserva por cota | |||||
| Reserva (resultado não distribuído) | |||||
| Guidance de rendimento (piso) | |||||
| Guidance de rendimento (teto) | |||||
| Imóveis e contratos | |||||
| Vacância física | |||||
| Vacância financeira | |||||
| Inadimplência | |||||
| Número de inquilinos | |||||
| Número de ativos | |||||
| ABL | |||||
| WAULT | |||||
| Contratos atípicos | |||||
| Dívida e caixa | |||||
| Alavancagem (LTV) | |||||
| Obrigações onerosas | |||||
| Caixa e aplicações | |||||
| Mercado | |||||
| Cota de mercado | |||||
| Liquidez diária | |||||
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | |||||
| Patrimônio líquido | |||||
| VP por cota | |||||
| Cotas emitidas | |||||
| Cotistas | |||||
| Rentabilidade patrimonial no mês | |||||
| DY do mês (CVM) | |||||
| Taxa de adm. / PL | |||||
| Outros | |||||
| Carteira de CRIs | — | ||||
O que mudou em cada relatório, a tabela completa de indicadores e avisos por e-mail dos fundos que você segue, no ritmo que escolher.