| Número | NEWL11relatório de set/26 | VILG11relatório de set/26 |
|---|---|---|
| Preço | ||
| Cota de mercado | R$ 105,63+0,6% | R$ 93,92 |
| VP por cota | R$ 131,89 | R$ 108,65 |
| P/VPmediana 0,82 | 0,80 | 0,86 |
| Rendimento ÷ cotamediana 0,90% | 0,95% | 0,87% |
| Liquidez diária | R$ 728,6 mil | R$ 2,4 mi |
| Resultado e rendimento | ||
| Rendimento por cota | R$ 1,00 | R$ 0,82 |
| Resultado por cota | — | R$ 0,92+9,5% |
| Resultado do mês | R$ 1,8 mi | R$ 13,8 mi |
| Receita total | R$ 3,2 mi | — |
| Receita imobiliária | R$ 2,5 mi | — |
| Reserva por cota | R$ 2,62−10,6% | R$ 0,25+71,2% |
| Reserva (resultado não distribuído) | — | R$ 3,7 mi+70,6% |
| Guidance de rendimento (piso) | — | R$ 0,80 |
| Guidance de rendimento (teto) | — | R$ 0,87 |
| Cobertura do rendimento | — | 112,2% |
| Imóveis e contratos | ||
| Vacância físicamediana 0,0% | 0,00% | — |
| Vacância financeira | 0,00% | — |
| Inadimplênciamediana 0,0% | 0,00% | -0,80%−1,3 p.p. |
| Número de inquilinos | 4 | 61 |
| Número de ativos | 2 | 13 |
| ABL | 111.037 m² | 482.000 m²+10,6% |
| WAULT | 5,2 anos | 6,5 anos+2,8 anos |
| Contratos atípicos | — | 13,0% |
| Dívida e caixa | ||
| Alavancagem (LTV)mediana 2,8% | 31,3%−0,2 p.p. | 11,0%−0,6 p.p. |
| Obrigações onerosas | R$ 171,1 mi | R$ 213,5 mi |
| Caixa e aplicações | R$ 52,7 mi | R$ 148,0 mi |
| Patrimônio e cotistas (informe da CVM) | ||
| Patrimônio líquido | R$ 370,6 mi | R$ 1,6 bi |
| Cotas emitidas | 2.810.193 | 14.997.396 |
| Cotistas | 6.817−1,6% | 148.559−0,3% |
| Rentabilidade patrimonial no mês | 4,0% | -0,03% |
| DY do mês (CVM) | 0,79% | 0,75% |
| Taxa de adm. / PL | 0,06% | 0,06% |
Mediana dos fundos de logística com a leitura do relatório gerencial que têm o número (19 no site). P/VP e rendimento ÷ cota são contas nossas: a cota de fechamento do relatório sobre o VP/cota da CVM e o rendimento sobre a mesma cota. Valores por cota em reais ficam sem barra: dependem do preço da cota de cada fundo. Cada número tem a página do PDF ou a origem na página do fundo.
Vacância, alavancagem e P/VP mês a mês ficam abertos no teste grátis e na assinatura. Testar 30 dias grátis, sem cartão
NEWL11 comBRCO11BTLG11FIIB11GARE11HGLG11HSLG11INLG11LVBI11RBRL11TRBL11XPIN11XPLG11
VILG11 comBRCO11BTLG11FIIB11GARE11HGLG11HSLG11INLG11LVBI11RBRL11TRBL11XPIN11XPLG11